2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月4日(日)
盛岡・ 金沢・ 高知・ 大井/ 全41レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 4R C2 11 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
13:30発走 ・ ダ1200m(良・曇) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイチエヌライ牡3追込 瀬戸幸一厩舎/ 馬主:鳴田 啓志 菅原辰徳 56kg ・ 392(-8) | 菅原辰徳56.0 | 392-8 | 8人 | 0.1% | 136.7 | 0.15 | 40.0 | |
| 2 | ジュンレイ牡3差し 及川裕一厩舎/ 馬主:長島 利治 佐々木志 56kg ・ 481(+1) | 佐々木志56.0 | 481+1 | 7人 | 1.5% | 108.4 | ★ 1.64 | 40.0 | |
| 3 | シアワセノランプ牝5追込 西野直樹厩舎/ 馬主:石川 秀守 小林凌 54kg ・ 425(+10) | 小林凌54.0 | 425+10 | 6人 | 0.7% | 65.0 | 0.48 | 40.0 | |
| ▲ | 4 | リベラル牝3差し 櫻田浩樹厩舎/ 馬主:パニオロ 高松亮 54kg ・ 444(+2) | 高松亮54.0 | 444+2 | 3人 | 10.9% | 10.3 | 1.12 | 50.8 |
| ◎ | 5 | フランシスガリバー牝3差し 伊藤和忍厩舎/ 馬主:渡邊 英俊 高橋悠里 54kg ・ 438(+12) | 高橋悠里54.0 | 438+12 | 2人 | 37.7% | 2.0 | 0.75 | 65.1 |
| ○ | 6 | ユーベルジーク牝3差し 櫻田康二厩舎/ 馬主:ノルマンディーサラブ 山本政聡 54kg ・ 463(+7) | 山本政聡54.0 | 463+7 | 1人 | 36.7% | 1.8 | 0.66 | 64.8 |
| △ | 7 | ライヴギムレット牝3差し 酒井仁厩舎/ 馬主:澤田 孝之 塚本涼人 54kg ・ 466(-1) | 塚本涼人54.0 | 466-1 | 5人 | 5.0% | 48.1 | ★ 2.38 | 41.8 |
| ☆ | 8 | コスモメイウェザー牡3差し 板垣吉則厩舎/ 馬主:ビッグレッドファーム 山本聡紀 56kg ・ 495(0) | 山本聡紀56.0 | 4950 | 4人 | 7.4% | 13.1 | 0.97 | 46.4 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (フランシスガリバー) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 5 - 6, 4, 8, 7 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 5 - 6, 4, 8 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 6, 4, 8 / 6 → 5 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 6, 4, 8 - 6, 4, 8, 7 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,6,4,8 → 6,4,8,7 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ファーストステップ堅実 | ダ1000m・良 | 3番 エスカココ | 61.7 | 8.22 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:15 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ゴールデンシロップ | 63.9 | 4.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 7番 スチョウプリンセス | 70.5 | 2.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 5番 フランシスガリバー | 65.1 | 1.64 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:05 | B1堅実 | 芝1600m・良 | 8番 シルバースペード | 64.7 | 2.13 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:40 | C2 十標準 | ダ1200m・良 | 9番 ルビーサンセット | 61.5 | 4.69 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:20 | C2 九堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ニシノトマラナイ | 68.0 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | C2 八堅実 | ダ1200m・良 | 9番 チュオンソン | 64.8 | 2.44 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:35 | B2堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ネバーエバー | 64.2 | 2.49 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:10 | イギリス海岸賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 テルテ | 63.5 | 4.08 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:40 | バーベナ賞特別 | ダ1400m・良 | 1番 ゼットサンダー | 58.7 | 1.59 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:15 | 若駒賞特別 | ダ1600m・良 | 4番 セイカールトン | 64.1 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 2歳 -5堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ダンストンルーク | 66.0 | 2.18 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 13:35 | かいと&るり結婚記念堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル | 66.4 | 1.65 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 2歳 -3堅実 | ダ1500m・良 | 2番 フロアガリノビール | 68.5 | 1.48 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:45 | 真実社会日本人コミュニティ三周年記念堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ムーンオブグリット | 63.9 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:20 | B2-9堅実 | ダ1500m・良 | 5番 リュウジンオー | 69.2 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:20 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別特別 | ダ1500m・稍重 | 4番 サイアンドコー | 61.4 | 2.44 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 遼太となのはの結婚記念杯堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 ラブラブセイナ | 68.3 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:30 | ノマジョ・カナザワ来場記念堅実 | ダ1400m・稍重 | 3番 サンシップ | 71.2 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:05 | 金沢シンデレラカップ堅実 | ダ1500m・稍重 | 1番 エルダーフラワー | 63.9 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:45 | 熊本地震被災者支援特別特別 | ダ900m・稍重 | 4番 トラステッド | 73.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回4日 ・ ダート(不良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・不良 | 5番 フラワーホープエス | 65.8 | 3.39 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:00 | 2歳 -4標準 | ダ1300m・不良 | 10番 トサノリンドウ | 63.0 | 2.38 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:30 | 2歳 -3標準 | ダ1300m・不良 | 2番 マオノセーリング | 59.7 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | C2-6堅実 | ダ1400m・不良 | 5番 グランオルカ | 74.8 | 0.87 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:30 | C2-5堅実 | ダ1400m・不良 | 1番 アルトシュタット | 72.5 | 0.93 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:00 | ダリア特別特別 | ダ1600m・不良 | 5番 ウォーターハウス | 60.6 | 4.10 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C3-2標準 | ダ1600m・不良 | 8番 ディクシーヴォーグ | 61.2 | 4.18 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:10 | C1-3標準 | ダ1400m・不良 | 7番 タイムイズマネー | 60.4 | 4.73 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:40 | C1-2堅実 | ダ1400m・不良 | 5番 ボンジュールゼン | 66.5 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:15 | UFOライン特別特別 | ダ1400m・不良 | 7番 コパノハンプトン | 71.3 | 1.21 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:45 | ファイナルレース混戦 | ダ1600m・不良 | 7番 セリオヴェローチェ | 58.3 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回1日 ・ ダート(稍重) / 全8R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | C3 六堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 ヘニーアイリス | 64.7 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | 2歳 新馬堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 スマイルワンダー | 63.6 | 10.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | 2歳 新馬標準 | ダ1200m・良 | 3番 イイデトワイライト | 63.1 | 3.31 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:10 | ピンク・スクアーレル賞標準 | ダ1600m・良 | 4番 アイアンバイブル | 61.3 | 3.46 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:50 | C2 18 C2 19標準 | ダ1200m・良 | 1番 ルビーギャラクシー | 59.1 | 1.87 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:30 | みなみのうお座特別特別 | ダ1800m・良 | 10番 ドゥーニ | 66.9 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 20:10 | 相馬野馬追賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 スマイルマンボ | 66.8 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:50 | オフト南相馬賞特別 | ダ1200m・良 | 1番 ユメゴテン | 68.9 | 2.45 | 結果・出馬表 → |