2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月22日(火)
笠松・ 水沢・ 金沢・ 浦和・ 門別・ 高知/ 全71レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
門別 8R C4-2 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:35発走(ナイター) ・ ダ1800m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | フルボーグ牡4追込 角川秀樹厩舎/ 馬主:高樽 秀夫 桑村真明 57kg ・ 534(+4) | 桑村真明57.0 | 534+4 | 5人 | 8.6% | 9.4 | 0.81 | 48.1 |
| 2 | アルタティール牡3差し 柳沢好美厩舎/ 馬主:廣田 優生 松井伸也 57kg ・ 430(+2) | 松井伸也57.0 | 430+2 | 6人 | 2.1% | 17.4 | 0.37 | 40.0 | |
| 3 | ホウオウプラージュ牝6追込 父:ハービンジャー/ 母父:キングカメハメハ/ 柳沢好美厩舎/ 馬主:成富 直行 藤田凌駕 54kg ・ 476(+2) | 藤田凌駕54.0 | 476+2 | 10人 | 0.3% | 89.7 | 0.29 | 40.0 | |
| 4 | ベルケム牡3差し 佐々木国厩舎/ 馬主:岡田 孝之 亀井洋司 57kg ・ 460(+2) | 亀井洋司57.0 | 460+2 | 9人 | 4.5% | 49.2 | ★ 2.20 | 40.6 | |
| ▲ | 5 | クールカグラ牝4差し 田中淳司厩舎/ 馬主:久木田 隆 服部茂史 55kg ・ 490(+2) | 服部茂史55.0 | 490+2 | 3人 | 15.7% | 5.7 | 0.90 | 55.1 |
| 6 | ハッピーピンク牝4追込 桧森邦夫厩舎/ 馬主:原口 章 岩橋勇二 55kg ・ 450(-8) | 岩橋勇二55.0 | 450-8 | 12人 | 1.8% | 144.6 | ★ 2.57 | 40.0 | |
| ◎ | 7 | レーヴドリュヌ牝3差し 小国博行厩舎/ 馬主:高村牧場 落合玄太 55kg ・ 442(+12) | 落合玄太55.0 | 442+12 | 2人 | 21.0% | 3.7 | 0.78 | 58.4 |
| ☆ | 8 | ウラヌスリング牝3差し 小野望厩舎/ 馬主:山口 美樹 小野楓馬 55kg ・ 550(-4) | 小野楓馬55.0 | 550-4 | 1人 | 13.2% | 2.4 | 0.32 | 53.0 |
| 9 | トップオブザキング牡3先行 村上正和厩舎/ 馬主:小林 章 小川悠汰 54kg ・ 500(-2) | 小川悠汰54.0 | 500-2 | 11人 | 1.5% | 105.4 | ★ 1.54 | 40.0 | |
| △ | 10 | ラブレガルセ4差し 斉藤正弘厩舎/ 馬主:内山 一郎 渡邊準己 54kg ・ 410(+6) | 渡邊準己54.0 | 410+6 | 7人 | 8.3% | 24.5 | ★ 2.03 | 47.7 |
| ○ | 11 | パリコトパナナ牝3差し 斉藤正弘厩舎/ 馬主:高瀬 真尚 石川倭 55kg ・ 468(-2) | 石川倭55.0 | 468-2 | 4人 | 17.1% | 7.6 | ★ 1.30 | 56.0 |
| 12 | ダディーズソード牡3差し 沼沢英知厩舎/ 馬主:門脇 竜一 金山昇馬 57kg ・ 438(0) | 金山昇馬57.0 | 4380 | 8人 | 5.9% | 47.7 | ★ 2.82 | 43.8 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 7 (レーヴドリュヌ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 7 - 11, 5, 8, 1, 10 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 7 - 11, 5, 8 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 11, 5, 8 / 11 → 7 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 11, 5, 8 - 11, 5, 8, 1, 10 | 9点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 7,11 → 7,11,5,8 → 11,5,8,1,10 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
笠松競馬
10回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | C7組堅実 | ダ800m・良 | 5番 ウインポラリス | 73.2 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 倫太朗くん1さいおめでとう記念堅実 | ダ1400m・良 | 4番 バンビチャン | 65.7 | 2.92 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:50 | おうちゃん笠松競馬来場記念堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ドロップオブレイ | 70.7 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 大きい馬対小さい馬標準 | ダ1400m・良 | 6番 ジュールスレーヴ | 62.9 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 笠松マスターズ堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ニホンピロペリー | 70.3 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | KPC10周年おめでとう記念堅実 | ダ1580m・良 | 9番 ベールドインパクト | 65.6 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:55 | ネット投票は楽天競馬!賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 ホームランバッター | 62.0 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:25 | ビオラ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 エムティルージュ | 65.2 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:05 | ヒガンバナ特別特別 | ダ1400m・良 | 8番 エイシンヤタガラス | 60.6 | 1.94 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:40 | 畜産フェア特別特別 | ダ1400m・良 | 5番 コスモメモラブル | 63.1 | 1.58 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:15 | ジュニアクラウン堅実 | ダ1400m・良 | 9番 フォールドイン | 65.4 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
水沢競馬
6回2日 ・ ダート(重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2標準 | ダ850m・重 | 6番 エイシンチョンパ | 63.1 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:10 | C2標準 | ダ850m・重 | 2番 カンフーダンス | 62.5 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:45 | C2 六堅実 | ダ1300m・重 | 4番 ダイバリオン | 70.5 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:20 | C2 五堅実 | ダ1300m・重 | 3番 コンバットトーラス | 72.7 | 1.09 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 13:55 | C2 四堅実 | ダ1300m・重 | 6番 シリウス | 69.4 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:35 | 2歳波乱含み | ダ1300m・稍重 | 3番 プロパティクシオン | 56.4 | 3.04 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:10 | 2歳堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 ユキドケマヂカ | 66.0 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:45 | 3歳 B1 二堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 タイセイゴッシュ | 67.7 | 4.18 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:25 | 3歳 B1 一堅実 | ダ1400m・稍重 | 11番 リトゥリア | 64.8 | 2.12 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:00 | B2 二堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 ダイセンルージュ | 67.7 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:35 | B2 一堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 アドマイヤアーデル | 66.3 | 1.14 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:10 | セプテンバーカップ特別 | ダ1900m・稍重 | 8番 ハクシンマルペンサ | 65.8 | 1.99 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
13回4日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | C1-9堅実 | ダ1500m・稍重 | 4番 メイショウオオミネ | 72.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:35 | C1-8堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 エイシンクエーサー | 63.8 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:10 | C1-7堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 エコロドゥネス | 70.3 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:45 | C1-6混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 チョウノヨウニマウ | 57.8 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 7番 サクラドール | 74.6 | 0.43 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:55 | C1-4標準 | ダ1400m・稍重 | 1番 ダイユウボンバー | 61.6 | 2.94 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:35 | HBA組合長賞混戦 | ダ1400m・稍重 | 5番 ケアンズ | 59.1 | 1.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:10 | 社会貢献と金沢競馬 うまレター賞標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 ベストタンゴ | 60.3 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:45 | オッズパーク杯堅実 | ダ1500m・稍重 | 6番 ルーンファクター | 64.6 | 3.29 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別特別 | ダ1700m・稍重 | 5番 サイアンドコー | 63.0 | 2.68 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:00 | 白山大賞典Jpn3 | ダ2100m・稍重 | 1番 アウトレンジ | 58.0 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:45 | 敬馬賞特別 | ダ1400m・稍重 | 8番 ホワイトヘッド | 69.8 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
浦和競馬
6回1日 ・ ダート(不良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | ランチタイム標準 | ダ1400m・不良 | 6番 ソプラノタッチ | 59.5 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:00 | 2歳 三標準 | ダ1400m・不良 | 6番 カシノグランディオ | 60.4 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:30 | 2歳 二堅実 | ダ1400m・不良 | 3番 ストラドル | 66.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:00 | 3歳 二堅実 | ダ1500m・不良 | 11番 オカシダイスキマン | 72.1 | 2.65 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:30 | C2 イC3 ア 選抜馬堅実 | ダ800m・不良 | 7番 ポアゾンシーザー | 73.0 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:00 | 東京に半分食い込むまち新座賞堅実 | ダ800m・不良 | 8番 リュミヌーフィーユ | 69.5 | 1.85 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:35 | 秋うらら特別特別 | ダ1400m・不良 | 2番 タカイチショーヘイ | 65.6 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:10 | 秋の夜特別特別 | ダ2000m・重 | 8番 ラブルパイル | 61.5 | 1.69 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:45 | 秋晴特別特別 | ダ1500m・重 | 6番 ラインアルテミス | 57.6 | 1.42 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:20 | 秋桜特別特別 | ダ1400m・重 | 9番 ケンブレナム | 64.4 | 2.79 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:55 | 秋彼岸特別特別 | ダ1500m・重 | 5番 ハナチルサト | 63.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 19:30 | 月見特別特別 | ダ2000m・重 | 4番 スペンサーバローズ | 63.6 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
12回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 2歳 未勝利混戦 | ダ1000m・良 | 1番 タイセイアルーア | 59.2 | 2.93 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 2歳 未勝利堅実 | ダ1000m・良 | 7番 マカイエンセ | 64.1 | 1.30 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:50 | 2歳 未勝利標準 | ダ1100m・良 | 9番 マナウィラ | 62.5 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:20 | C4-3堅実 | ダ1200m・良 | 8番 ボブノップスターン | 66.1 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:55 | C4-2標準 | ダ1000m・良 | 12番 マックスアイル | 59.5 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C4-2堅実 | ダ1000m・良 | 3番 アミラジオネ | 65.2 | 3.93 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C4-2堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ソフィアプルーマ | 64.5 | 1.73 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C4-2混戦 | ダ1800m・良 | 7番 レーヴドリュヌ | 58.4 | 2.20 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:10 | C4-2標準 | ダ1700m・良 | 8番 スーパーチャージ | 60.4 | 1.79 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | グランシャリオドリーム62特別 | ダ1000m・良 | 4番 タケノルル | 60.3 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | シュウメイギク特別特別 | ダ1200m・良 | 1番 リプレゼント | 65.6 | 3.56 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:45 | ウポポイオータムスプリント堅実 | ダ1200m・良 | 7番 ベストグリーン | 66.0 | 4.08 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
7回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | ラケルタ特別特別 | ダ1300m・良 | 3番 ロイヤルクォーク | 70.3 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:25 | ラウンド高知 第1戦特別 | ダ1400m・良 | 5番 ポッドコンティ | 61.9 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | ぼうしパン特別堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド | 67.4 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | ラウンド高知 第2戦特別 | ダ1400m・良 | 10番 ギンガエクスプレス | 63.0 | 1.44 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | C3-2堅実 | ダ1400m・良 | 9番 アルトシュタット | 75.5 | 0.94 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:50 | ヒガンバナ特別特別 | ダ1400m・良 | 4番 アードラー | 66.5 | 1.41 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C2-6堅実 | ダ1300m・良 | 1番 オールデュスヴラン | 66.6 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C2-4堅実 | ダ1300m・良 | 8番 ウインイメル | 68.7 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C1-3堅実 | ダ1400m・良 | 9番 タイムイズマネー | 65.0 | 1.41 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C1-2堅実 | ダ1400m・良 | 7番 コパノハンプトン | 72.1 | 0.98 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | 星ヶ丘公園特別特別 | ダ1400m・良 | 8番 モズリッキー | 70.1 | 2.63 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・良 | 7番 シュクメルリ | 60.6 | 2.97 | 結果・出馬表 → |