2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月22日(火)
笠松 ・ 水沢 ・ 金沢 ・ 浦和 ・ 門別 ・ 高知 / 全71レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
笠松 1R C7組 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
10:50発走 ・ ダ800m(良・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 9 ペッシュプラット(☆) 2着 5 ウインポラリス(◎) 3着 6 ヒルノマース(無)走破時計 49.7
単勝 / 馬連 払戻単勝 1,150円 / 馬連 790円3連複 1,940円 / 3連単 12,650円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイベット牝4差し 伊藤勝好厩舎 / 馬主:ホースケア 赤津和希 55kg ・ 469(+1) | 赤津和希55.0 | 469+1 | 9人 | 0.4% | 105.9 | 0.44 | 40.0 | |
| ○ | 2 | アーチボールド牡4先行 加藤幸保厩舎 / 馬主:西 浩明 松本一心 57kg ・ 416(0) | 松本一心57.0 | 4160 | 4人 | 6.6% | 17.3 | ★ 1.15 | 45.2 |
| ▲ | 3 | モリノリオン牝5差し 藤田正治厩舎 / 馬主:ファーストビジョン 塚本征吾 55kg ・ 424(-2) | 塚本征吾55.0 | 424-2 | 2人 | 6.6% | 7.0 | 0.46 | 45.1 |
| 4 | ウィアザピープル牝4追込 伊藤勝好厩舎 / 馬主:ホースケア 森島貴之 55kg ・ 408(+9) | 森島貴之55.0 | 408+9 | 7人 | 1.4% | 28.5 | 0.39 | 40.0 | |
| ◎ | 5 | ウインポラリス牝4逃げ 笹野博司厩舎 / 馬主:ウイン 渡辺竜也 55kg ・ 450(-1) | 渡辺竜也55.0 | 450-1 | 1人 | 76.3% | 1.2 | 0.92 | 73.2 |
| 6 | ヒルノマース牝7追込 父:ヴァンセンヌ / 母父:サクラプレジデント / 後藤正義厩舎 / 馬主:蛭川 正文 深沢杏花 53kg ・ 436(+1) | 深沢杏花53.0 | 436+1 | 6人 | 1.9% | 22.1 | 0.41 | 40.0 | |
| 7 | ガケップチー牝5差し 栗本陽一厩舎 / 馬主:樋口 雅彦 東川慎 55kg ・ 480(-5) | 東川慎55.0 | 480-5 | 5人 | 2.5% | 20.8 | 0.51 | 40.0 | |
| 8 | アバンサユキ牝4追込 伊藤勝好厩舎 / 馬主:ホースケア 丸山真一 55kg ・ 382(+4) | 丸山真一55.0 | 382+4 | 8人 | 0.9% | 72.1 | 0.65 | 40.0 | |
| ☆ | 9 | ペッシュプラット牝5追込 栗本陽一厩舎 / 馬主:柴田 洋一 細川智史 55kg ・ 437(-4) | 細川智史55.0 | 437-4 | 3人 | 3.4% | 11.5 | 0.40 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (ウインポラリス) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 5 - 2, 3, 9 | 3点 | 🎯 的中 790円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 2, 3, 9 | 3点 | 🎯 的中 340円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 2, 3, 9 / 2 → 5 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 2, 3, 9 - 2, 3, 9 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,2,3,9 → 2,3,9 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
笠松競馬
10回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | C7組 堅実 | ダ800m・良 | 5番 ウインポラリス | 73.2 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 倫太朗くん1さいおめでとう記念 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 バンビチャン | 65.7 | 2.92 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:50 | おうちゃん笠松競馬来場記念 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ドロップオブレイ | 70.7 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 大きい馬対小さい馬 標準 | ダ1400m・良 | 6番 ジュールスレーヴ | 62.9 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 笠松マスターズ 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ニホンピロペリー | 70.3 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | KPC10周年おめでとう記念 堅実 | ダ1580m・良 | 9番 ベールドインパクト | 65.6 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:55 | ネット投票は楽天競馬!賞 特別 | ダ1400m・良 | 4番 ホームランバッター | 62.0 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:25 | ビオラ特別 特別 | ダ1400m・良 | 1番 エムティルージュ | 65.2 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:05 | ヒガンバナ特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 エイシンヤタガラス | 60.6 | 1.94 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:40 | 畜産フェア特別 特別 | ダ1400m・良 | 5番 コスモメモラブル | 63.1 | 1.58 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:15 | ジュニアクラウン 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 フォールドイン | 65.4 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
水沢競馬
6回2日 ・ ダート(重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2 標準 | ダ850m・重 | 6番 エイシンチョンパ | 63.1 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:10 | C2 標準 | ダ850m・重 | 2番 カンフーダンス | 62.5 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:45 | C2 六 堅実 | ダ1300m・重 | 4番 ダイバリオン | 70.5 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:20 | C2 五 堅実 | ダ1300m・重 | 3番 コンバットトーラス | 72.7 | 1.09 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 13:55 | C2 四 堅実 | ダ1300m・重 | 6番 シリウス | 69.4 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:35 | 2歳 波乱含み | ダ1300m・稍重 | 3番 プロパティクシオン | 56.4 | 3.04 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:10 | 2歳 堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 ユキドケマヂカ | 66.0 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:45 | 3歳 B1 二 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 タイセイゴッシュ | 67.7 | 4.18 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:25 | 3歳 B1 一 堅実 | ダ1400m・稍重 | 11番 リトゥリア | 64.8 | 2.12 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | B2 二 堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 ダイセンルージュ | 67.7 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:35 🌙 | B2 一 堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 アドマイヤアーデル | 66.3 | 1.14 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:10 🌙 | セプテンバーカップ 特別 | ダ1900m・稍重 | 8番 ハクシンマルペンサ | 65.8 | 1.99 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
13回4日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | C1-9 堅実 | ダ1500m・稍重 | 4番 メイショウオオミネ | 72.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:35 | C1-8 堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 エイシンクエーサー | 63.8 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:10 | C1-7 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 エコロドゥネス | 70.3 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:45 | C1-6 混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 チョウノヨウニマウ | 57.8 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C1-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 7番 サクラドール | 74.6 | 0.43 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:55 | C1-4 標準 | ダ1400m・稍重 | 1番 ダイユウボンバー | 61.6 | 2.94 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:35 | HBA組合長賞 混戦 | ダ1400m・稍重 | 5番 ケアンズ | 59.1 | 1.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:10 | 社会貢献と金沢競馬 うまレター賞 標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 ベストタンゴ | 60.3 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:45 | オッズパーク杯 堅実 | ダ1500m・稍重 | 6番 ルーンファクター | 64.6 | 3.29 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 🌙 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別 特別 | ダ1700m・稍重 | 5番 サイアンドコー | 63.0 | 2.68 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:00 🌙 | 白山大賞典 Jpn3 | ダ2100m・稍重 | 1番 アウトレンジ | 58.0 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:45 🌙 | 敬馬賞 特別 | ダ1400m・稍重 | 8番 ホワイトヘッド | 69.8 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
浦和競馬
6回1日 ・ ダート(不良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | ランチタイム 標準 | ダ1400m・不良 | 6番 ソプラノタッチ | 59.5 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:00 | 2歳 三 標準 | ダ1400m・不良 | 6番 カシノグランディオ | 60.4 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:30 | 2歳 二 堅実 | ダ1400m・不良 | 3番 ストラドル | 66.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:00 | 3歳 二 堅実 | ダ1500m・不良 | 11番 オカシダイスキマン | 72.1 | 2.65 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:30 | C2 イC3 ア 選抜馬 堅実 | ダ800m・不良 | 7番 ポアゾンシーザー | 73.0 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:00 | 東京に半分食い込むまち新座賞 堅実 | ダ800m・不良 | 8番 リュミヌーフィーユ | 69.5 | 1.85 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:35 | 秋うらら特別 特別 | ダ1400m・不良 | 2番 タカイチショーヘイ | 65.6 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:10 🌙 | 秋の夜特別 特別 | ダ2000m・重 | 8番 ラブルパイル | 61.5 | 1.69 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:45 🌙 | 秋晴特別 特別 | ダ1500m・重 | 6番 ラインアルテミス | 57.6 | 1.42 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:20 🌙 | 秋桜特別 特別 | ダ1400m・重 | 9番 ケンブレナム | 64.4 | 2.79 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:55 🌙 | 秋彼岸特別 特別 | ダ1500m・重 | 5番 ハナチルサト | 63.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 19:30 🌙 | 月見特別 特別 | ダ2000m・重 | 4番 スペンサーバローズ | 63.6 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
12回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 2歳 未勝利 混戦 | ダ1000m・良 | 1番 タイセイアルーア | 59.2 | 2.93 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 2歳 未勝利 堅実 | ダ1000m・良 | 7番 マカイエンセ | 64.1 | 1.30 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:50 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1100m・良 | 9番 マナウィラ | 62.5 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:20 | C4-3 堅実 | ダ1200m・良 | 8番 ボブノップスターン | 66.1 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:55 | C4-2 標準 | ダ1000m・良 | 12番 マックスアイル | 59.5 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 🌙 | C4-2 堅実 | ダ1000m・良 | 3番 アミラジオネ | 65.2 | 3.93 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 🌙 | C4-2 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ソフィアプルーマ | 64.5 | 1.73 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 🌙 | C4-2 混戦 | ダ1800m・良 | 7番 レーヴドリュヌ | 58.4 | 2.20 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:10 🌙 | C4-2 標準 | ダ1700m・良 | 8番 スーパーチャージ | 60.4 | 1.79 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 🌙 | グランシャリオドリーム62 特別 | ダ1000m・良 | 4番 タケノルル | 60.3 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 🌙 | シュウメイギク特別 特別 | ダ1200m・良 | 1番 リプレゼント | 65.6 | 3.56 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:45 🌙 | ウポポイオータムスプリント 堅実 | ダ1200m・良 | 7番 ベストグリーン | 66.0 | 4.08 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
7回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | ラケルタ特別 特別 | ダ1300m・良 | 3番 ロイヤルクォーク | 70.3 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:25 | ラウンド高知 第1戦 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ポッドコンティ | 61.9 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | ぼうしパン特別 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド | 67.4 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | ラウンド高知 第2戦 特別 | ダ1400m・良 | 10番 ギンガエクスプレス | 63.0 | 1.44 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 🌙 | C3-2 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 アルトシュタット | 75.5 | 0.94 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:50 🌙 | ヒガンバナ特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 アードラー | 66.5 | 1.41 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 🌙 | C2-6 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 オールデュスヴラン | 66.6 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 🌙 | C2-4 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 ウインイメル | 68.7 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 🌙 | C1-3 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 タイムイズマネー | 65.0 | 1.41 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 🌙 | C1-2 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 コパノハンプトン | 72.1 | 0.98 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 🌙 | 星ヶ丘公園特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 モズリッキー | 70.1 | 2.63 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1400m・良 | 7番 シュクメルリ | 60.6 | 2.97 | 結果・出馬表 → |