2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知・ 佐賀/ 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 8R SAGAリベンジャーズジョッキーズ — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:10発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・曇) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | テイエムダイタカ牡4逃げ 平山宏秀厩舎/ 馬主:竹園 正繼 山田義貴 55kg ・ 466(+2) | 山田義貴55.0 | 466+2 | 2人 | 20.8% | 2.8 | 0.58 | 58.3 |
| 2 | フレイムソードセ6先行 父:ハーツクライ/ 母父:Smart Strike/ 中川竜馬厩舎/ 馬主:梶原 哲朗 出水拓人 55kg ・ 490(+7) | 出水拓人55.0 | 490+7 | 7人 | 0.4% | 142.2 | 0.57 | 40.0 | |
| 3 | ミフネセ6追込 真島元徳厩舎/ 馬主:副島 義久 石川慎将 55kg ・ 500(-4) | 石川慎将55.0 | 500-4 | 5人 | 2.5% | 48.0 | ★ 1.19 | 40.0 | |
| 4 | カシノルーカス牡5先行 父:ケイムホーム/ 母父:リーチザクラウン/ 古賀光範厩舎/ 馬主:柏木 務 川島拓 55kg ・ 466(-1) | 川島拓55.0 | 466-1 | 8人 | 0.5% | 263.4 | ★ 1.26 | 40.0 | |
| ☆ | 5 | エイシンシュトルム牡7差し 父:エイシンヒカリ/ 母父:Tapit/ 東眞市厩舎/ 馬主:平井 克彦 長谷川蓮 55kg ・ 493(-5) | 長谷川蓮55.0 | 493-5 | 3人 | 8.6% | 11.5 | 0.99 | 48.2 |
| 6 | エイシンチェンバー牡6追込 父:エイシンヒカリ/ 母父:Kingmambo/ 浜田一夫厩舎/ 馬主:角 茂樹 田中純 55kg ・ 472(+2) | 田中純55.0 | 472+2 | 6人 | 1.1% | 101.0 | 1.06 | 40.0 | |
| ◎ | 7 | カルドウェル牝4逃げ 大島静夫厩舎/ 馬主:吉田 一成 飛田愛斗 53kg ・ 505(+4) | 飛田愛斗53.0 | 505+4 | 1人 | 56.0% | 1.4 | 0.78 | 69.7 |
| ▲ | 8 | ニシノリンダ牝4先行 真島元徳厩舎/ 馬主:西山 茂行 山口勲 53kg ・ 455(+2) | 山口勲53.0 | 455+2 | 4人 | 10.2% | 12.1 | ★ 1.24 | 50.1 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 7 (カルドウェル) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 7 - 1, 8, 5 | 3点 | 的中 690円 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 1, 8, 5 | 3点 | 的中 190円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 1, 8, 5 / 1 → 7 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 1, 8, 5 - 1, 8, 5 | 3点 | 的中 300円 |
| 3連単 | フォーメーション | 7 → 7,1,8,5 → 1,8,5 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | ミラク特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 | C3-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C1-4堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C2-3堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C2-2堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | お彼岸特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | セプテンバー特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | C2-23混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 | C2-22混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 | C2-21堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 | AIパッカル賞標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |