2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知・ 佐賀/ 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 6R AIパッカル賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:05発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・曇) ・ 9頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フリューゲル牡6追込 父:キンシャサノキセキ/ 母父:クロフネ/ 柳井宏之厩舎/ 馬主:江頭 佳宏 椿聡太 53kg ・ 465(+7) | 椿聡太53.0 | 465+7 | 8人 | 0.5% | 189.0 | 0.89 | 40.0 | |
| 2 | アウトレイジング牡8逃げ 父:リーチザクラウン/ 母父:Panis/ 手島勝利厩舎/ 馬主:吉田 勝利 中山蓮王 56kg ・ 432(-4) | 中山蓮王56.0 | 432-4 | 9人 | 1.1% | 197.2 | ★ 2.10 | 40.0 | |
| 3 | ジューンナデシコ牝5差し 松島寿厩舎/ 馬主:高野 良美 長谷川蓮 54kg ・ 490(+2) | 長谷川蓮54.0 | 490+2 | 2人 | 8.5% | 3.9 | 0.33 | 48.1 | |
| ☆ | 4 | アーコレード牝5先行 山田徹厩舎/ 馬主:荒井 真澄 山田義貴 54kg ・ 474(+2) | 山田義貴54.0 | 474+2 | 4人 | 12.1% | 7.1 | 0.86 | 52.0 |
| ◎ | 5 | アニラ牝4先行 柳井宏之厩舎/ 馬主:今木 隆彦 小松丈二 54kg ・ 453(+1) | 小松丈二54.0 | 453+1 | 5人 | 26.1% | 11.3 | ★ 2.95 | 60.9 |
| ▲ | 6 | リーフアクアリウム牡4差し 土井道隆厩舎/ 馬主:ビッグレッドファーム 川島拓 56kg ・ 444(-9) | 川島拓56.0 | 444-9 | 3人 | 15.3% | 5.2 | 0.80 | 54.8 |
| △ | 7 | ベラジオボッキーニセ7先行 父:アジアエクスプレス/ 母父:マーベラスサンデー/ 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 出水拓人 56kg ・ 512(+6) | 出水拓人56.0 | 512+6 | 6人 | 9.3% | 20.7 | ★ 1.93 | 49.0 |
| ○ | 8 | クライミーアリバー牝5追込 渡辺博文厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 飛田愛斗 54kg ・ 429(+4) | 飛田愛斗54.0 | 429+4 | 1人 | 24.3% | 1.9 | 0.46 | 60.1 |
| 9 | ファインギフト牝6逃げ 頼本盛行厩舎/ 馬主:小橋 亮太 山下裕貴 54kg ・ 452(-5) | 山下裕貴54.0 | 452-5 | 7人 | 2.8% | 104.2 | ★ 2.93 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 5 (アニラ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 5 - 8, 6, 4, 7 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 5 - 8, 6, 4 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 8, 6, 4 / 8 → 5 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 8, 6, 4 - 8, 6, 4, 7 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5,8 → 5,8,6,4 → 8,6,4,7 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | ミラク特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 | C3-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C1-4堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C2-3堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C2-2堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | お彼岸特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | セプテンバー特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | C2-23混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 | C2-22混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 | C2-21堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 | AIパッカル賞標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |