2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知・ 佐賀/ 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 4R C2-22 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:05発走(ナイター) ・ ダ1300m(良・曇) ・ 11頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | リリーサンライズ牝3先行 川田孝好厩舎/ 馬主:玄柑舎 川島拓 54kg ・ 463(-4) | 川島拓54.0 | 463-4 | 3人 | 10.9% | 6.0 | 0.65 | 50.8 |
| △ | 2 | ピーチアバランチェ牝3逃げ 真島正徳厩舎/ 馬主:梅ケ枝 容晃 石川慎将 54kg ・ 433(0) | 石川慎将54.0 | 4330 | 6人 | 7.3% | 16.8 | ★ 1.22 | 46.2 |
| ▲ | 3 | ルプルミエラムール牝3差し 真島元徳厩舎/ 馬主:高村 晶彦 椿聡太 51kg ・ 462(-11) | 椿聡太51.0 | 462-11 | 2人 | 19.9% | 3.6 | 0.72 | 57.8 |
| ◎ | 4 | ヴェロシオン牝3差し 渡辺博文厩舎/ 馬主:総武開発 飛田愛斗 54kg ・ 452(+5) | 飛田愛斗54.0 | 452+5 | 1人 | 20.7% | 1.8 | 0.37 | 58.2 |
| ○ | 5 | カコウガン牡4追込 浜田一夫厩舎/ 馬主:角 茂樹 田中純 56kg ・ 488(+15) | 田中純56.0 | 488+15 | 8人 | 20.3% | 65.5 | ★ 13.28 | 58.0 |
| 6 | メイブロッサム牝4追込 頼本盛行厩舎/ 馬主:浅野 真由美 山下裕貴 54kg ・ 445(-3) | 山下裕貴54.0 | 445-3 | 10人 | 0.3% | 190.2 | 0.54 | 40.0 | |
| 7 | ロードアルフィーネ牡5追込 中野博厩舎/ 馬主:小橋 亮太 長田進仁 56kg ・ 440(-6) | 長田進仁56.0 | 440-6 | 7人 | 4.8% | 28.1 | ★ 1.35 | 41.5 | |
| 8 | アルクノワール牝3先行 真島正徳厩舎/ 馬主:梅ケ枝 容晃 出水拓人 54kg ・ 407(+6) | 出水拓人54.0 | 407+6 | 5人 | 6.2% | 15.6 | 0.97 | 44.4 | |
| 9 | エクセレンプライム牝3逃げ 浜田一夫厩舎/ 馬主:中野 秀樹 山口勲 54kg ・ 470(-5) | 山口勲54.0 | 470-5 | 9人 | 2.6% | 136.3 | ★ 3.57 | 40.0 | |
| △ | 10 | ウィザードオブマリ牝3先行 東眞市厩舎/ 馬主:サンエツ企画 長谷川蓮 54kg ・ 465(+4) | 長谷川蓮54.0 | 465+4 | 4人 | 6.8% | 13.6 | 0.92 | 45.4 |
| 11 | リュウノトマト牝3追込 北村欣也厩舎/ 馬主:蓑島 竜一 青海大樹 53kg ・ 417(-6) | 青海大樹53.0 | 417-6 | 11人 | 0.3% | 264.1 | 0.67 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 4 (ヴェロシオン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 4 - 5, 3, 1, 2, 10 | 5点 | 的中 600円 |
| ワイド | 本線流し | 4 - 5, 3, 1 | 3点 | 的中 240円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 4 → 5, 3, 1 / 5 → 4 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 4 - 5, 3, 1 - 5, 3, 1, 2, 10 | 9点 | 的中 5,090円 |
| 3連単 | フォーメーション | 4,5 → 4,5,3,1 → 5,3,1,2,10 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | ミラク特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 | C3-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C1-4堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C2-3堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C2-2堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | お彼岸特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | セプテンバー特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | C2-23混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 | C2-22混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 | C2-21堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 | AIパッカル賞標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |