2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知・ 佐賀/ 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 2R セプテンバー特選 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:00発走(ナイター) ・ ダ1750m(良・曇) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイヴロージズ牝6逃げ 父:ロージズインメイ/ 母父:ゴールドアリュール/ 三小田幸厩舎/ 馬主:青木 也寸志 川島拓 54kg ・ 503(+3) | 川島拓54.0 | 503+3 | 6人 | 1.6% | 21.8 | 0.35 | 40.0 | |
| ☆ | 2 | ウインクルキセキ牝4追込 手島勝利厩舎/ 馬主:岩崎 僖澄 石川慎将 54kg ・ 466(0) | 石川慎将54.0 | 4660 | 5人 | 5.8% | 13.4 | 0.78 | 43.7 |
| ◎ | 3 | ジーティーレイナ牝4逃げ 真島元徳厩舎/ 馬主:田畑 利彦 椿聡太 51kg ・ 453(+13) | 椿聡太51.0 | 453+13 | 1人 | 62.6% | 1.4 | 0.88 | 71.0 |
| ▲ | 4 | ドラゴンバスターセ4追込 中川竜馬厩舎/ 馬主:大田 恭充 出水拓人 56kg ・ 459(+1) | 出水拓人56.0 | 459+1 | 3人 | 7.3% | 9.0 | 0.66 | 46.2 |
| 5 | スーパーフルール牝4差し 渡辺博文厩舎/ 馬主:原 久美子 長谷川蓮 54kg ・ 449(-7) | 長谷川蓮54.0 | 449-7 | 10人 | 1.0% | 62.0 | 0.63 | 40.0 | |
| 6 | ロジサビアーレ牡5追込 東美義厩舎/ 馬主:坂本 忠教 青海大樹 55kg ・ 562(+2) | 青海大樹55.0 | 562+2 | 9人 | 1.0% | 44.1 | 0.46 | 40.0 | |
| 7 | クラウンライジングセ5先行 手島勝利厩舎/ 馬主:サンエツ企画 中山蓮王 56kg ・ 531(-4) | 中山蓮王56.0 | 531-4 | 7人 | 3.8% | 38.8 | ★ 1.47 | 40.0 | |
| 8 | ジーティースピカ牝5先行 渡辺博文厩舎/ 馬主:総武開発 竹吉徹 54kg ・ 480(+1) | 竹吉徹54.0 | 480+1 | 8人 | 1.2% | 39.1 | 0.48 | 40.0 | |
| ○ | 9 | タッセル牡4差し 真島正徳厩舎/ 馬主:西村 健 飛田愛斗 56kg ・ 491(+6) | 飛田愛斗56.0 | 491+6 | 2人 | 11.5% | 8.3 | 0.96 | 51.5 |
| 10 | ロトエンペラー牡4逃げ 真島元徳厩舎/ 馬主:國武 佳博 後藤武蔵 53kg ・ 520(+1) | 後藤武蔵53.0 | 520+1 | 4人 | 4.0% | 10.1 | 0.41 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 3 (ジーティーレイナ) | 1点 | 的中 140円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 3 - 9, 4, 2 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 3 - 9, 4, 2 | 3点 | 的中 790円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 9, 4, 2 / 9 → 3 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 9, 4, 2 - 9, 4, 2 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 3 → 3,9,4,2 → 9,4,2 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | ミラク特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 | C3-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C1-4堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C2-3堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C2-2堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | お彼岸特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | セプテンバー特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | C2-23混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 | C2-22混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 | C2-21堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 | AIパッカル賞標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |