2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 1R デネブ特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:25発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 1 リケアルンバ(◎) 2着 4 ブリージンウェイ(☆) 3着 3 リュウノスパーク(無)走破時計 1:31.8
単勝 / 馬連 払戻単勝 130円 / 馬連 960円3連複 3,010円 / 3連単 6,960円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | リケアルンバセ2先行1着 1:31.8 真島二也厩舎 / 馬主:稲場 澄 飛田愛斗 55kg ・ 446(+12) | 飛田愛斗55.0 | 446+12 | 1着 1:31.8 | 64.0% | 1.3 | 0.83 | 71.2 |
| ○ | 2 | ユイファイア牡2追込7着 1:43.9 山田徹厩舎 / 馬主:森本 研太 山田義貴 55kg ・ 457(+13) | 山田義貴55.0 | 457+13 | 7着 1:43.9 | 11.1% | 8.2 | 0.91 | 51.1 |
| 3 | リュウノスパーク牡2先行3着 1:34.3 北村欣也厩舎 / 馬主:蓑島 竜一 青海大樹 54kg ・ 416(-7) | 青海大樹54.0 | 416-7 | 3着 1:34.3 | 1.4% | 30.8 | 0.44 | 40.0 | |
| ☆ | 4 | ブリージンウェイ牝2差し2着 1:33.0 真島元徳厩舎 / 馬主:岡田 耕一 石川慎将 54kg ・ 438(+28) | 石川慎将54.0 | 438+28 | 2着 1:33.0 | 8.1% | 20.8 | ★ 1.68 | 47.4 |
| 5 | ブルーミストラル牝2差し6着 1:37.7 鮫島克也厩舎 / 馬主:瀬戸 富美 山下裕貴 54kg ・ 448(+5) | 山下裕貴54.0 | 448+5 | 6着 1:37.7 | 0.9% | 109.2 | 1.00 | 40.0 | |
| ▲ | 6 | プロテウステソーロ牡2先行4着 1:34.9 東眞市厩舎 / 馬主:了徳寺健二ホールディ 山口勲 55kg ・ 497(+5) | 山口勲55.0 | 497+5 | 4着 1:34.9 | 9.5% | 3.4 | 0.32 | 49.3 |
| 7 | プレアボス牡2差し5着 1:35.2 池田忠好厩舎 / 馬主:玄柑舎 川島拓 55kg ・ 481(+3) | 川島拓55.0 | 481+3 | 5着 1:35.2 | 5.0% | 43.7 | ★ 2.19 | 41.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 1 (リケアルンバ) | 1点 | 🎯 的中 130円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 1 - 2, 6, 4 | 3点 | 🎯 的中 960円 |
| ワイド | 本線流し | 1 - 2, 6, 4 | 3点 | 🎯 的中 350円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 1 → 2, 6, 4 / 2 → 1 | 4点 | 🎯 的中 1,100円 |
| 3連複 | フォーメーション | 1 - 2, 6, 4 - 2, 6, 4 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 1 → 1,2,6,4 → 2,6,4 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン2着 | 64.7 | 1.67 | 4番 ジャックアーサー |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル3着 | 70.7 | 1.29 | 2番 サウスワン |
| 3 | 16:05 | グルス特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング1着 | 61.7 | 1.72 | 6番 マオノセーリング |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ1着 | 71.7 | 1.13 | 5番 フレールフィーユ |
| 5 | 17:15 🌙 | ミラク特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア1着 | 68.1 | 1.57 | 6番 スカンジナビア |
| 6 | 17:45 🌙 | C3-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート1着 | 71.6 | 0.89 | 9番 エクストラノート |
| 7 | 18:20 🌙 | C1-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ1着 | 64.3 | 2.90 | 9番 ミステリオ |
| 8 | 18:50 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー5着 | 66.8 | 2.27 | 7番 コノヨルヲトメテヨ |
| 9 | 19:20 🌙 | C2-3 堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ1着 | 75.3 | 0.32 | 11番 デバッグ |
| 10 | 19:50 🌙 | C2-2 堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット3着 | 65.6 | 1.71 | 10番 ゾクゾク |
| 11 | 20:20 🌙 | お彼岸特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス1着 | 72.1 | 0.90 | 4番 ライゾマティクス |
| 12 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ2着 | 64.2 | 1.89 | 1番 シュマンドロワ |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別 特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ1着 | 71.2 | 1.68 | 1番 リケアルンバ |
| 2 | 17:00 🌙 | セプテンバー特選 堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ1着 | 71.0 | 0.88 | 3番 ジーティーレイナ |
| 3 | 17:35 🌙 | C2-23 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード2着 | 58.0 | 3.28 | 4番 レットフィールマン |
| 4 | 18:05 🌙 | C2-22 混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン2着 | 58.2 | 13.28 | 1番 リリーサンライズ |
| 5 | 18:35 🌙 | C2-21 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ1着 | 71.6 | 1.72 | 5番 チカマヨルキーナ |
| 6 | 19:05 🌙 | AIパッカル賞 標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ5着 | 60.9 | 2.95 | 3番 ジューンナデシコ |
| 7 | 19:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト1着 | 67.3 | 2.62 | 1番 フェルサイト |
| 8 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル2着 | 69.7 | 1.26 | 5番 エイシンシュトルム |
| 9 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル1着 | 66.4 | 2.27 | 14番 リリークリスタル |