2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知・ 佐賀/ 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 9R C2-3 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:20発走(ナイター) ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | ロイヤルダンス牡8先行 雑賀正光厩舎/ 馬主:小菅 誠 永森大智 57kg ・ 513(-4) | 永森大智57.0 | 513-4 | 3人 | 1.8% | 14.0 | 0.25 | 40.0 |
| 2 | アンミノレモン牡6追込 父:フリオーソ/ 母父:アッミラーレ/ 宮路洋一厩舎/ 馬主:小橋 亮太 上田将司 57kg ・ 440(+1) | 上田将司57.0 | 440+1 | 9人 | 0.2% | 63.4 | 0.14 | 40.0 | |
| ▲ | 3 | マクト牡5追込 倉兼育康厩舎/ 馬主:犬飼 優 赤岡修次 57kg ・ 485(-5) | 赤岡修次57.0 | 485-5 | 4人 | 1.8% | 18.0 | 0.32 | 40.0 |
| 4 | ザセンチュリーセ4追込 田中守厩舎/ 馬主:稲場 澄 郷間勇太 57kg ・ 506(-2) | 郷間勇太57.0 | 506-2 | 2人 | 1.3% | 13.3 | 0.17 | 40.0 | |
| 5 | ロードイモータル牡6逃げ 西山裕貴厩舎/ 馬主:小橋 亮太 西森将司 57kg ・ 524(+2) | 西森将司57.0 | 524+2 | 10人 | 0.0% | 71.0 | 0.03 | 40.0 | |
| ○ | 6 | ジョウショーボビー牡3差し 雑賀正光厩舎/ 馬主:熊田 義孝 岡村卓弥 57kg ・ 458(0) | 岡村卓弥57.0 | 4580 | 5人 | 1.9% | 27.5 | 0.53 | 40.0 |
| 7 | リワードエレイン牝4逃げ 雑賀正光厩舎/ 馬主:宮崎 麻衣子 山崎雅由 55kg ・ 447(-1) | 山崎雅由55.0 | 447-1 | 7人 | 0.4% | 33.2 | 0.15 | 40.0 | |
| 8 | レモンシフォン牝5逃げ 田中譲二厩舎/ 馬主:今城 行彦 近藤翔月 54kg ・ 523(+2) | 近藤翔月54.0 | 523+2 | 6人 | 0.4% | 29.7 | 0.12 | 40.0 | |
| 9 | オークハンプトン牡8差し 父:ネオユニヴァース/ 母父:クロフネ/ 平和人厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 木村直輝 57kg ・ 489(-6) | 木村直輝57.0 | 489-6 | 11人 | 0.0% | 78.9 | 0.02 | 40.0 | |
| 10 | メンヒ牡6追込 川野勇馬厩舎/ 馬主:上岡 和男 井上瑛太 57kg ・ 483(-4) | 井上瑛太57.0 | 483-4 | 8人 | 0.5% | 37.2 | 0.17 | 40.0 | |
| ◎ | 11 | デバッグ牡4逃げ 打越勇児厩舎/ 馬主:山口 功一郎 宮川実 57kg ・ 502(-7) | 宮川実57.0 | 502-7 | 1人 | 91.6% | 1.1 | 1.01 | 75.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 11 (デバッグ) | 1点 | 的中 110円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 11 - 6, 3, 1 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 11 - 6, 3, 1 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 11 → 6, 3, 1 / 6 → 11 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 11 - 6, 3, 1 - 6, 3, 1 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 11 → 11,6,3,1 → 6,3,1 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | ミラク特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 | C3-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C1-4堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C2-3堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C2-2堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | お彼岸特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | セプテンバー特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | C2-23混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 | C2-22混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 | C2-21堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 | AIパッカル賞標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |