2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知・ 佐賀/ 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 7R C1-5 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:20発走(ナイター) ・ ダ1400m(稍重・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | アメリカンクール牡4逃げ 打越勇児厩舎/ 馬主:吉澤ホールディングス 永森大智 57kg ・ 508(-8) | 永森大智57.0 | 508-8 | 2人 | 13.6% | 4.3 | 0.58 | 53.4 |
| 2 | マサウッドテール牡4先行 雑賀正光厩舎/ 馬主:ウッドテール 岡村卓弥 57kg ・ 457(0) | 岡村卓弥57.0 | 4570 | 8人 | 2.0% | 58.4 | ★ 1.18 | 40.0 | |
| 3 | テソリーノ牡4追込 那俄性哲厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 浜尚美 55kg ・ 563(-1) | 浜尚美55.0 | 563-1 | 6人 | 5.6% | 30.4 | ★ 1.71 | 43.2 | |
| △ | 4 | サーマウント牡5追込 父:エスポワールシチー/ 母父:Bernardini/ 西川敏弘厩舎/ 馬主:小橋 亮太 郷間勇太 57kg ・ 498(+10) | 郷間勇太57.0 | 498+10 | 7人 | 6.4% | 45.4 | ★ 2.90 | 44.7 |
| ☆ | 5 | レズルレクティオセ4先行 打越勇児厩舎/ 馬主:スリーエイチレーシン 宮川実 57kg ・ 474(+1) | 宮川実57.0 | 474+1 | 4人 | 11.1% | 17.0 | ★ 1.89 | 51.1 |
| ○ | 6 | アイブランコ牡9追込 田中守厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 新庄海誠 57kg ・ 525(+1) | 新庄海誠57.0 | 525+1 | 3人 | 22.1% | 4.5 | 1.00 | 59.0 |
| 7 | ダイチヴィヴァン牡7先行 胡本友晴厩舎/ 馬主:小橋 亮太 木村直輝 57kg ・ 489(-7) | 木村直輝57.0 | 489-7 | 9人 | 0.2% | 284.4 | 0.52 | 40.0 | |
| 8 | アスキーアート牝6逃げ 宮路洋一厩舎/ 馬主:松本 桂昌 多田羅誠 55kg ・ 439(0) | 多田羅誠55.0 | 4390 | 5人 | 3.8% | 21.2 | 0.80 | 40.0 | |
| ◎ | 9 | ミステリオ牡4追込 打越勇児厩舎/ 馬主:カナヤマホールディン 井上瑛太 57kg ・ 437(-1) | 井上瑛太57.0 | 437-1 | 1人 | 35.2% | 1.6 | 0.56 | 64.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 9 (ミステリオ) | 1点 | 的中 160円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 9 - 6, 1, 5, 4 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 9 - 6, 1, 5 | 3点 | 的中 450円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 9 → 6, 1, 5 / 6 → 9 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 9 - 6, 1, 5 - 6, 1, 5, 4 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 9 → 9,6,1,5 → 6,1,5,4 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | ミラク特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 | C3-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C1-4堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C2-3堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C2-2堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | お彼岸特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | セプテンバー特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | C2-23混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 | C2-22混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 | C2-21堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 | AIパッカル賞標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |