2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知・ 佐賀/ 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 4R こけら寿司特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:40発走 ・ ダ1400m(稍重・晴) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イニシャルティー牡5追込 父:トビーズコーナー/ 母父:ジェニュイン/ 國澤輝幸厩舎/ 馬主:岡田 孝之 近藤翔月 56kg ・ 473(-1) | 近藤翔月56.0 | 473-1 | 8人 | 0.1% | 285.3 | 0.40 | 40.0 | |
| ▲ | 2 | トゥルーナイト牡4追込 田中守厩舎/ 馬主:野田 善己 赤岡修次 57kg ・ 517(-1) | 赤岡修次57.0 | 517-1 | 3人 | 8.9% | 6.3 | 0.56 | 48.5 |
| 3 | カズラポニアン牡7追込 宮川浩一厩舎/ 馬主:生垣 博志 山崎雅由 57kg ・ 491(0) | 山崎雅由57.0 | 4910 | 6人 | 0.1% | 226.5 | 0.27 | 40.0 | |
| 4 | ミナトノソウタ牡4差し 國澤輝幸厩舎/ 馬主:MMC 上田将司 57kg ・ 494(-6) | 上田将司57.0 | 494-6 | 5人 | 0.3% | 97.9 | 0.26 | 40.0 | |
| ◎ | 5 | フレールフィーユセ7差し 父:エスポワールシチー/ 母父:フォーティナイナー/ 打越勇児厩舎/ 馬主:山崎 祐嗣 宮川実 57kg ・ 501(+6) | 宮川実57.0 | 501+6 | 1人 | 66.6% | 1.7 | 1.13 | 71.7 |
| ○ | 6 | ハイクライテリアセ6差し 中西達也厩舎/ 馬主:ライオンレースホース 永森大智 57kg ・ 478(+12) | 永森大智57.0 | 478+12 | 2人 | 23.0% | 2.0 | 0.46 | 59.4 |
| 7 | チークタイム牝5差し 國澤輝幸厩舎/ 馬主:神岡 由美子 多田羅誠 55kg ・ 492(-2) | 多田羅誠55.0 | 492-2 | 7人 | 0.3% | 243.2 | 0.76 | 40.0 | |
| ☆ | 8 | クールジャーマン牡6追込 胡本友晴厩舎/ 馬主:中嶋 弘士 岡村卓弥 57kg ・ 473(-8) | 岡村卓弥57.0 | 473-8 | 4人 | 0.7% | 38.6 | 0.26 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (フレールフィーユ) | 1点 | 的中 170円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 5 - 6, 2, 8 | 3点 | 的中 430円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 6, 2, 8 | 3点 | 的中 180円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 6, 2, 8 / 6 → 5 | 4点 | 的中 560円 |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 6, 2, 8 - 6, 2, 8 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,6,2,8 → 6,2,8 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 | ミラク特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 | C3-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 | C1-5堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 | C1-4堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 | C2-3堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 | C2-2堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 | お彼岸特別特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | セプテンバー特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | C2-23混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 | C2-22混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 | C2-21堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 | AIパッカル賞標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |