2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 3R グルス特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:05発走 ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 8頭立 ・ 判定:標準(印5頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 6 マオノセーリング(◎) 2着 7 カバチタレ(○) 3着 2 グリットロード(△)走破時計 1:28.1
単勝 / 馬連 払戻単勝 230円 / 馬連 570円3連複 760円 / 3連単 4,130円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | リザードキング牡2差し 別府真司厩舎 / 馬主:吉橋 英隆 西森将司 56kg ・ 483(-9) | 西森将司56.0 | 483-9 | 4人 | 11.8% | 7.0 | 0.82 | 51.7 |
| △ | 2 | グリットロード牝2先行 目迫大輔厩舎 / 馬主:星野 康三 城野慈尚 55kg ・ 404(-2) | 城野慈尚55.0 | 404-2 | 2人 | 9.8% | 4.0 | 0.39 | 49.6 |
| ▲ | 3 | トサノリンドウ牝2先行 工藤真司厩舎 / 馬主:KYNステーブ 永森大智 55kg ・ 468(-1) | 永森大智55.0 | 468-1 | 5人 | 16.7% | 7.1 | ★ 1.19 | 55.8 |
| 4 | メイジョウプラチナ牝2差し 田中伸一厩舎 / 馬主:蟹江 知彦 木村直輝 55kg ・ 430(-8) | 木村直輝55.0 | 430-8 | 8人 | 1.0% | 81.8 | 0.82 | 40.0 | |
| 5 | ヤマシュウ牡2差し 田中譲二厩舎 / 馬主:今井 高之 近藤翔月 55kg ・ 452(-10) | 近藤翔月55.0 | 452-10 | 7人 | 3.8% | 45.0 | ★ 1.72 | 40.0 | |
| ◎ | 6 | マオノセーリング牡2差し 工藤真司厩舎 / 馬主:湯浅 健司 多田羅誠 56kg ・ 461(-4) | 多田羅誠56.0 | 461-4 | 1人 | 28.0% | 2.3 | 0.64 | 61.7 |
| ○ | 7 | カバチタレ牝2先行 西山裕貴厩舎 / 馬主:MMC 山崎雅由 55kg ・ 422(-9) | 山崎雅由55.0 | 422-9 | 3人 | 21.7% | 5.3 | ★ 1.15 | 58.8 |
| 8 | スリースカーレット牝2逃げ 目迫大輔厩舎 / 馬主:永井商事 塚本直之 52kg ・ 396(-2) | 塚本直之52.0 | 396-2 | 6人 | 7.2% | 12.6 | 0.91 | 46.1 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 6 (マオノセーリング) | 1点 | 🎯 的中 230円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 6 - 7, 3, 1, 2 | 4点 | 🎯 的中 570円 |
| ワイド | 本線流し | 6 - 7, 3, 1 | 3点 | 🎯 的中 190円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 7, 3, 1 / 7 → 6 | 4点 | 🎯 的中 1,060円 |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 7, 3, 1 - 7, 3, 1, 2 | 6点 | 🎯 的中 760円 |
| 3連単 | フォーメーション | 6,7 → 6,7,3,1 → 7,3,1,2 | 16点 | 🎯 的中 4,130円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン | 64.7 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル | 70.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:05 | グルス特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング | 61.7 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ | 71.7 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:15 🌙 | ミラク特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア | 68.1 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:45 🌙 | C3-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート | 71.6 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:20 🌙 | C1-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ | 64.3 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:50 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー | 66.8 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:20 🌙 | C2-3 堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ | 75.3 | 0.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:50 🌙 | C2-2 堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット | 65.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:20 🌙 | お彼岸特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ | 64.2 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別 特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ | 71.2 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 🌙 | セプテンバー特選 堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ | 71.0 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 🌙 | C2-23 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード | 58.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:05 🌙 | C2-22 混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン | 58.2 | 13.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:35 🌙 | C2-21 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ | 71.6 | 1.72 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:05 🌙 | AIパッカル賞 標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ | 60.9 | 2.95 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 19:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト | 67.3 | 2.62 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル | 69.7 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル | 66.4 | 2.27 | 結果・出馬表 → |