2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 2R カシオペア特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:35発走 ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 6頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 2 サウスワン(無) 2着 1 エナジールミエール(▲) 3着 4 シシマル(◎)走破時計 1:30.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 3,860円 / 馬連 4,650円3連複 1,700円 / 3連単 56,340円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | エナジールミエール牝2先行2着 1:30.8 宮路洋一厩舎 / 馬主:松本 桂昌 井上瑛太 55kg ・ 431(-7) | 井上瑛太55.0 | 431-7 | 2着 1:30.8 | 8.3% | 3.5 | 0.29 | 47.7 |
| 2 | サウスワン牡2先行1着 1:30.6 田中譲二厩舎 / 馬主:南朋建設 城野慈尚 56kg ・ 424(-5) | 城野慈尚56.0 | 424-5 | 1着 1:30.6 | 2.7% | 38.6 | 1.05 | 40.0 | |
| 3 | キーソング牝2先行6着 1:32.8 西山裕貴厩舎 / 馬主:石本 鈴雄 山崎雅由 55kg ・ 425(-6) | 山崎雅由55.0 | 425-6 | 6着 1:32.8 | 1.1% | 62.2 | 0.69 | 40.0 | |
| ◎ | 4 | シシマル牡2差し3着 1:31.1 別府真司厩舎 / 馬主:志士十二組合 新庄海誠 56kg ・ 459(+14) | 新庄海誠56.0 | 459+14 | 3着 1:31.1 | 61.2% | 2.1 | ★ 1.29 | 70.7 |
| ○ | 5 | ヴェネチアン牝2先行5着 1:31.5 打越勇児厩舎 / 馬主:桑田牧場 宮川実 55kg ・ 399(-7) | 宮川実55.0 | 399-7 | 5着 1:31.5 | 20.6% | 2.4 | 0.49 | 58.2 |
| ☆ | 6 | ビーダッシュ牡2差し4着 1:31.2 國澤輝幸厩舎 / 馬主:MMC 木村直輝 56kg ・ 414(-6) | 木村直輝56.0 | 414-6 | 4着 1:31.2 | 6.1% | 22.4 | ★ 1.36 | 44.1 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 4 (シシマル) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 4 - 5, 1, 6 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 4 - 5, 1, 6 | 3点 | 🎯 的中 610円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 4 → 5, 1, 6 / 5 → 4 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 4 - 5, 1, 6 - 5, 1, 6 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 4 → 4,5,1,6 → 5,1,6 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン2着 | 64.7 | 1.67 | 4番 ジャックアーサー |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル3着 | 70.7 | 1.29 | 2番 サウスワン |
| 3 | 16:05 | グルス特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング1着 | 61.7 | 1.72 | 6番 マオノセーリング |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ1着 | 71.7 | 1.13 | 5番 フレールフィーユ |
| 5 | 17:15 🌙 | ミラク特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア1着 | 68.1 | 1.57 | 6番 スカンジナビア |
| 6 | 17:45 🌙 | C3-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート1着 | 71.6 | 0.89 | 9番 エクストラノート |
| 7 | 18:20 🌙 | C1-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ1着 | 64.3 | 2.90 | 9番 ミステリオ |
| 8 | 18:50 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー5着 | 66.8 | 2.27 | 7番 コノヨルヲトメテヨ |
| 9 | 19:20 🌙 | C2-3 堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ1着 | 75.3 | 0.32 | 11番 デバッグ |
| 10 | 19:50 🌙 | C2-2 堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット3着 | 65.6 | 1.71 | 10番 ゾクゾク |
| 11 | 20:20 🌙 | お彼岸特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス1着 | 72.1 | 0.90 | 4番 ライゾマティクス |
| 12 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ2着 | 64.2 | 1.89 | 1番 シュマンドロワ |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別 特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ1着 | 71.2 | 1.68 | 1番 リケアルンバ |
| 2 | 17:00 🌙 | セプテンバー特選 堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ1着 | 71.0 | 0.88 | 3番 ジーティーレイナ |
| 3 | 17:35 🌙 | C2-23 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード2着 | 58.0 | 3.28 | 4番 レットフィールマン |
| 4 | 18:05 🌙 | C2-22 混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン2着 | 58.2 | 13.28 | 1番 リリーサンライズ |
| 5 | 18:35 🌙 | C2-21 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ1着 | 71.6 | 1.72 | 5番 チカマヨルキーナ |
| 6 | 19:05 🌙 | AIパッカル賞 標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ5着 | 60.9 | 2.95 | 3番 ジューンナデシコ |
| 7 | 19:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト1着 | 67.3 | 2.62 | 1番 フェルサイト |
| 8 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル2着 | 69.7 | 1.26 | 5番 エイシンシュトルム |
| 9 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル1着 | 66.4 | 2.27 | 14番 リリークリスタル |