2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月20日(日)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 1R 2歳新馬 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:00発走 ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 4頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 4 ジャックアーサー(○) 2着 5 スパイスタウン(◎) 3着 1 リケアマンボ(▲)走破時計 1:26.3
単勝 / 馬連 払戻単勝 110円 / 馬連 110円3連複 130円 / 3連単 300円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | リケアマンボセ2差し3着 1:32.7 田中守厩舎 / 馬主:稲場 澄 新庄海誠 56kg ・ 464(0) | 新庄海誠56.0 | 4640 | 3着 1:32.7 | 17.3% | 8.9 | ★ 1.54 | 56.1 |
| ☆ | 2 | ショーキング牡2差し4着 1:34.8 細川忠義厩舎 / 馬主:田村 章 郷間勇太 56kg ・ 428(0) | 郷間勇太56.0 | 4280 | 4着 1:34.8 | 10.2% | 16.4 | ★ 1.67 | 50.1 |
| ○ | 4 | ジャックアーサー牡2差し1着 1:26.3 打越勇児厩舎 / 馬主:中水 英紀 井上瑛太 56kg ・ 488(0) | 井上瑛太56.0 | 4880 | 1着 1:26.3 | 36.2% | 1.1 | 0.40 | 64.7 |
| ◎ | 5 | スパイスタウン牝2差し2着 1:28.3 田中守厩舎 / 馬主:酒井 孝敏 赤岡修次 55kg ・ 438(0) | 赤岡修次55.0 | 4380 | 2着 1:28.3 | 36.3% | 4.2 | ★ 1.53 | 64.7 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (スパイスタウン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 5 - 4, 1, 2 | 3点 | 🎯 的中 110円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 4, 1, 2 | 3点 | 🎯 的中 100円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 4, 1, 2 / 4 → 5 | 4点 | 🎯 的中 180円 |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 4, 1, 2 - 4, 1, 2 | 3点 | 🎯 的中 130円 |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,4,1,2 → 4,1,2 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
高知競馬
7回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・稍重 | 5番 スパイスタウン2着 | 64.7 | 1.67 | 4番 ジャックアーサー |
| 2 | 15:35 | カシオペア特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 シシマル3着 | 70.7 | 1.29 | 2番 サウスワン |
| 3 | 16:05 | グルス特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 6番 マオノセーリング1着 | 61.7 | 1.72 | 6番 マオノセーリング |
| 4 | 16:40 | こけら寿司特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フレールフィーユ1着 | 71.7 | 1.13 | 5番 フレールフィーユ |
| 5 | 17:15 🌙 | ミラク特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 スカンジナビア1着 | 68.1 | 1.57 | 6番 スカンジナビア |
| 6 | 17:45 🌙 | C3-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 エクストラノート1着 | 71.6 | 0.89 | 9番 エクストラノート |
| 7 | 18:20 🌙 | C1-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ミステリオ1着 | 64.3 | 2.90 | 9番 ミステリオ |
| 8 | 18:50 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 コパノキュラソー5着 | 66.8 | 2.27 | 7番 コノヨルヲトメテヨ |
| 9 | 19:20 🌙 | C2-3 堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 デバッグ1着 | 75.3 | 0.32 | 11番 デバッグ |
| 10 | 19:50 🌙 | C2-2 堅実 | ダ1300m・稍重 | 3番 バルミュゼット3着 | 65.6 | 1.71 | 10番 ゾクゾク |
| 11 | 20:20 🌙 | お彼岸特別 特別 | ダ1300m・稍重 | 4番 ライゾマティクス1着 | 72.1 | 0.90 | 4番 ライゾマティクス |
| 12 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 アイアンサイズ2着 | 64.2 | 1.89 | 1番 シュマンドロワ |
佐賀競馬
10回2日 ・ ダート(良) / 全9R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | デネブ特別 特別 | ダ1400m・良 | 1番 リケアルンバ1着 | 71.2 | 1.68 | 1番 リケアルンバ |
| 2 | 17:00 🌙 | セプテンバー特選 堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ジーティーレイナ1着 | 71.0 | 0.88 | 3番 ジーティーレイナ |
| 3 | 17:35 🌙 | C2-23 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 ケイツースクード2着 | 58.0 | 3.28 | 4番 レットフィールマン |
| 4 | 18:05 🌙 | C2-22 混戦 | ダ1300m・良 | 4番 ヴェロシオン2着 | 58.2 | 13.28 | 1番 リリーサンライズ |
| 5 | 18:35 🌙 | C2-21 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 チカマヨルキーナ1着 | 71.6 | 1.72 | 5番 チカマヨルキーナ |
| 6 | 19:05 🌙 | AIパッカル賞 標準 | ダ1400m・良 | 5番 アニラ5着 | 60.9 | 2.95 | 3番 ジューンナデシコ |
| 7 | 19:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 フェルサイト1着 | 67.3 | 2.62 | 1番 フェルサイト |
| 8 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 カルドウェル2着 | 69.7 | 1.26 | 5番 エイシンシュトルム |
| 9 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 リリークリスタル1着 | 66.4 | 2.27 | 14番 リリークリスタル |