このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | リコーヒューズ 牡3 | 本田正重 | 56.0 | 514(+15) | 1.4 | 1 | 1:26.9 |
| 2 | 79 | ダイヤメ 牡5 | 吉井章 | 56.0 | 487(0) | 12.2 | 3 | 1:28.0 |
| 3 | 810 | エスプリワールド 牡4 | 西優哉 | 53.0 | 456(-6) | 23.2 | 6 | 1:28.2 |
| 4 | 44 | メズマライズ 牝4 | 和田譲治 | 54.0 | 494(-4) | 4.2 | 2 | 1:28.4 |
| 5 | 78 | ラバテラリュージュ 牡6 | ゴンサル | 56.0 | 522(-6) | 79.7 | 9 | 1:28.7 |
| 6 | 66 | ハルイチバン 牡3 | 安藤洋一 | 56.0 | 489(+2) | 37.0 | 8 | 1:28.9 |
| 7 | 811 | ピルゴスアイトス 牡3 | 中村尚平 | 56.0 | 485(+1) | 17.8 | 5 | 1:29.0 |
| 8 | 11 | マニス 牝4 | 杉山海波 | 52.0 | 425(+6) | 143.3 | 11 | 1:29.2 |
| 9 | 33 | マイネルヴェーゼン 牡3 | 千田洋 | 56.0 | 485(+15) | 15.8 | 4 | 1:29.7 |
| 10 | 67 | サウンドキングダム 牡7 | 藤本現暉 | 56.0 | 517(+2) | 26.6 | 7 | 1:30.1 |
| 11 | 22 | ロンフォン 牝5 | 瀬川将輝 | 54.0 | 451(+1) | 115.7 | 10 | 1:31.5 |
払戻金
| 単勝 | 5 | ¥140 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | ¥120 | 1人気 |
| 9 | ¥190 | 3人気 | |
| 10 | ¥280 | 6人気 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥530 | 3人気 |
| 枠単 | 5→7 | ¥630 | 3人気 |
| 馬連 | 5-9 | ¥720 | 2人気 |
| ワイド | 5-9 | ¥320 | 2人気 |
| 5-10 | ¥430 | 4人気 | |
| 9-10 | ¥1,200 | 15人気 | |
| 馬単 | 5→9 | ¥780 | 2人気 |
| 3連複 | 5-9-10 | ¥1,620 | 5人気 |
| 3連単 | 5→9→10 | ¥3,770 | 7人気 |