このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | リコーヘンメリー 牡6 | 藤田凌 | 56.0 | 487(+14) | 3.8 | 2 | 1:14.4 |
| 2 | 711 | ナムラソラン 牝3 | 西優哉 | 51.0 | 440(-3) | 6.0 | 3 | 1:14.4 |
| 3 | 813 | ムービングアップ 牡3 | 笹川翼 | 56.0 | 476(-3) | 6.7 | 4 | 1:14.9 |
| 4 | 814 | クライスラー 牝4 | 野畑凌 | 54.0 | 464(-3) | 3.6 | 1 | 1:15.1 |
| 5 | 22 | ドレヴィーナス 牝3 | 高橋優 | 51.0 | 443(+2) | 73.1 | 12 | 1:15.1 |
| 6 | 58 | シルエットライド セ4 | 新原周馬 | 56.0 | 455(0) | 17.5 | 7 | 1:15.4 |
| 7 | 57 | リコーステアー 牝6 | 本田正重 | 54.0 | 462(-6) | 10.4 | 5 | 1:15.5 |
| 8 | 34 | グロードリーム 牝3 | 中山遥人 | 54.0 | 466(+2) | 26.3 | 10 | 1:15.6 |
| 9 | 69 | アンパンタイム 牝3 | 杉山海波 | 52.0 | 447(-2) | 118.0 | 13 | 1:15.7 |
| 10 | 712 | ブイスリー 牡3 | 西啓太 | 56.0 | 485(-4) | 12.7 | 6 | 1:15.7 |
| 11 | 45 | ストレートビーム 牡3 | 岡村健司 | 56.0 | 426(0) | 243.7 | 14 | 1:15.7 |
| 12 | 610 | ナポレオンバディ 牡3 | 吉原寛人 | 56.0 | 504(+4) | 23.9 | 9 | 1:15.7 |
| 13 | 11 | タイセイディエティ 牝3 | 矢野貴之 | 54.0 | 439(-4) | 51.4 | 11 | 1:15.9 |
| 14 | 46 | トサノオウマサン 牝4 | 小野俊斗 | 51.0 | 410(+4) | 20.0 | 8 | 1:16.1 |
払戻金
| 単勝 | 3 | ¥380 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | ¥150 | 2人気 |
| 11 | ¥180 | 3人気 | |
| 13 | ¥190 | 4人気 | |
| 枠連 | 3-7 | ¥890 | 4人気 |
| 枠単 | 3→7 | ¥1,680 | 7人気 |
| 馬連 | 3-11 | ¥1,270 | 4人気 |
| ワイド | 3-11 | ¥460 | 4人気 |
| 3-13 | ¥510 | 6人気 | |
| 11-13 | ¥490 | 5人気 | |
| 馬単 | 3→11 | ¥1,980 | 5人気 |
| 3連複 | 3-11-13 | ¥2,130 | 4人気 |
| 3連単 | 3→11→13 | ¥9,530 | 13人気 |