このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | アップタウンガール 牝4 | 笹川翼 | 54.0 | 453(+1) | 5.1 | 2 | 1:44.4 |
| 2 | 58 | ブルーキャット 牝4 | 和田譲治 | 54.0 | 464(-1) | 6.9 | 3 | 1:44.5 |
| 3 | 57 | ナックジャスパー 牝6 | 高橋昭平 | 54.0 | 490(+1) | 8.7 | 4 | 1:44.6 |
| 4 | 712 | カルサパラストリス セ4 | 中山遥人 | 56.0 | 441(-6) | 13.3 | 5 | 1:44.6 |
| 5 | 45 | ヤマノリッチ 牝6 | 吉井章 | 54.0 | 505(+1) | 180.2 | 11 | 1:44.9 |
| 6 | 813 | ロイヤルドリーム 牡3 | 藤田凌 | 56.0 | 490(-1) | 1.6 | 1 | 1:45.1 |
| 7 | 11 | ヤッティライネン 牡3 | 藤本現暉 | 56.0 | 442(0) | 98.7 | 9 | 1:45.6 |
| 8 | 814 | ユイノサンバンカン 牡5 | 東原悠善 | 56.0 | 466(+4) | 130.5 | 10 | 1:45.9 |
| 9 | 46 | ケンブリッジグレイ 牝3 | 達城龍次 | 54.0 | 471(+2) | 56.3 | 7 | 1:46.2 |
| 10 | 69 | フラワーキングエス セ3 | 中村尚平 | 56.0 | 458(+1) | 288.3 | 12 | 1:46.3 |
| 11 | 34 | ファサード セ6 | 野畑凌 | 56.0 | 487(+1) | 23.5 | 6 | 1:46.4 |
| 12 | 711 | ラッケンブース 牝4 | 田中洸多 | 54.0 | 507(+3) | 763.8 | 14 | 1:47.8 |
| 13 | 33 | アウフヴィント 牝4 | 岡村健司 | 54.0 | 534(-4) | 96.5 | 8 | 1:48.4 |
| 14 | 22 | シストロン 牝4 | 松崎正泰 | 54.0 | 483(-6) | 659.7 | 13 | 1:48.9 |
払戻金
| 単勝 | 10 | ¥510 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | ¥140 | 2人気 |
| 8 | ¥160 | 3人気 | |
| 7 | ¥280 | 5人気 | |
| 枠連 | 5-6 | ¥780 | 3人気 |
| 枠単 | 6→5 | ¥1,540 | 6人気 |
| 馬連 | 8-10 | ¥1,080 | 4人気 |
| ワイド | 8-10 | ¥470 | 5人気 |
| 7-10 | ¥640 | 8人気 | |
| 7-8 | ¥840 | 11人気 | |
| 馬単 | 10→8 | ¥2,220 | 9人気 |
| 3連複 | 7-8-10 | ¥3,120 | 9人気 |
| 3連単 | 10→8→7 | ¥14,330 | 38人気 |