このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ミクニサンシャイン 牡4 | 笹川翼 | 56.0 | 533(-7) | 1.8 | 1 | 1:27.2 |
| 2 | 78 | ブラックタロー 牡4 | 矢野貴之 | 56.0 | 504(-5) | 6.7 | 4 | 1:27.2 |
| 3 | 810 | サヨノホーチュラス 牡3 | 西啓太 | 56.0 | 475(-7) | 4.9 | 2 | 1:27.4 |
| 4 | 33 | ドライブミーホーム 牡3 | 張田昂 | 56.0 | 444(+7) | 38.4 | 8 | 1:28.0 |
| 4 | 44 | ドレインザスワンプ 牝3 | 西優哉 | 51.0 | 469(+3) | 31.7 | 7 | 1:28.0 |
| 6 | 55 | コーゲンシルバー 牡5 | 中村尚平 | 56.0 | 472(-1) | 83.6 | 9 | 1:28.0 |
| 7 | 11 | グリーズマン セ5 | 吉井章 | 56.0 | 523(-4) | 29.4 | 6 | 1:28.4 |
| 8 | 811 | レゲエビーチ 牡5 | 安藤洋一 | 56.0 | 539(+8) | 4.9 | 3 | 1:28.8 |
| 9 | 67 | コパノトーマス 牡3 | 本田正重 | 56.0 | 488(+12) | 26.0 | 5 | 1:28.9 |
| 10 | 79 | ヨゾラノムコウニ セ5 | 江里口裕 | 56.0 | 495(-2) | 101.7 | 10 | 1:30.0 |
| 11 | 66 | ユイノコミチ 牡5 | 東原悠善 | 56.0 | 514(+4) | 279.2 | 11 | 1:30.8 |
払戻金
| 単勝 | 2 | ¥180 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | ¥100 | 1人気 |
| 8 | ¥150 | 3人気 | |
| 10 | ¥150 | 4人気 | |
| 枠連 | 2-7 | ¥440 | 2人気 |
| 枠単 | 2→7 | ¥610 | 3人気 |
| 馬連 | 2-8 | ¥430 | 2人気 |
| ワイド | 2-8 | ¥190 | 1人気 |
| 2-10 | ¥210 | 3人気 | |
| 8-10 | ¥380 | 4人気 | |
| 馬単 | 2→8 | ¥620 | 2人気 |
| 3連複 | 2-8-10 | ¥500 | 1人気 |
| 3連単 | 2→8→10 | ¥1,880 | 2人気 |