このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | レッドセドナ 牡3 | 今井貴大 | 57.0 | 492(+14) | 1.4 | 1 | 1:36.2 |
| 2 | 811 | メイショウソラル 牡3 | 渡辺竜也 | 57.0 | 492(+2) | 7.3 | 3 | 1:36.9 |
| 3 | 44 | フィアスゲイル 牝3 | 細川智史 | 55.0 | 477(-5) | 105.8 | 8 | 1:37.4 |
| 4 | 33 | ダイユウレゾナンス 牝3 | 塚本征吾 | 55.0 | 467(+2) | 4.7 | 2 | 1:37.8 |
| 5 | 56 | ミョンソクコムドリ 牡3 | 丸野勝虎 | 57.0 | 477(-3) | 15.3 | 4 | 1:38.7 |
| 6 | 67 | ハクノセブン 牡3 | 望月洵輝 | 57.0 | 423(+2) | 55.6 | 7 | 1:38.8 |
| 7 | 710 | アイオロステソーロ 牡3 | 長谷川蓮 | 57.0 | 452(-5) | 329.6 | 12 | 1:39.2 |
| 8 | 68 | メイショウケンゴウ 牡3 | 近藤颯羽 | 55.0 | 476(-4) | 112.2 | 9 | 1:39.4 |
| 9 | 79 | シャンパンゴールド 牝4 | 河原田菜 | 51.0 | 471(+2) | 23.5 | 5 | 1:39.7 |
| 10 | 11 | レイナデルアイレ 牝3 | 大原浩司 | 55.0 | 436(-1) | 27.8 | 6 | 1:39.8 |
| 11 | 22 | インスウィング セ3 | 加藤利征 | 57.0 | 515(+14) | 202.4 | 10 | 1:39.9 |
| 12 | 55 | メイショウウミカゼ 牡5 | 阪野学 | 57.0 | 472(+1) | 321.4 | 11 | 1:41.0 |
払戻金
| 単勝 | 12 | ¥140 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | ¥120 | 1人気 |
| 11 | ¥190 | 3人気 | |
| 4 | ¥690 | 7人気 | |
| 枠連 | 8-8 | ¥500 | 2人気 |
| 馬連 | 11-12 | ¥520 | 2人気 |
| ワイド | 11-12 | ¥230 | 2人気 |
| 4-12 | ¥2,180 | 15人気 | |
| 4-11 | ¥5,360 | 29人気 | |
| 馬単 | 12→11 | ¥570 | 2人気 |
| 3連複 | 4-11-12 | ¥6,390 | 16人気 |
| 3連単 | 12→11→4 | ¥12,450 | 38人気 |