このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | オーケーエレガンス 牝3 | 小笠原羚 | 52.0 | 412(-5) | 5.4 | 3 | 1:37.9 |
| 2 | 79 | ウォーターブビンガ 牡3 | 近藤颯羽 | 55.0 | 444(+5) | 2.4 | 1 | 1:38.0 |
| 3 | 44 | ティンブロポップ 牝3 | 望月洵輝 | 55.0 | 458(-1) | 2.8 | 2 | 1:38.1 |
| 4 | 68 | ボンジュールサヴァ 牡3 | 塚本征吾 | 57.0 | 490(+26) | 7.7 | 4 | 1:38.3 |
| 5 | 55 | ロードリュイール 牡3 | 大畑雅章 | 57.0 | 455(+2) | 50.8 | 6 | 1:38.6 |
| 6 | 22 | チェリーブルーム 牝3 | 河原田菜 | 51.0 | 453(-7) | 9.0 | 5 | 1:39.1 |
| 7 | 812 | アンフルラージュ 牝3 | 木之前葵 | 53.0 | 452(+4) | 108.1 | 9 | 1:39.8 |
| 8 | 67 | クロムハーツガール 牝3 | 長谷川蓮 | 55.0 | 430(-2) | 366.1 | 12 | 1:40.6 |
| 9 | 56 | サファイアプレミア 牝3 | 丸山真一 | 55.0 | 443(+6) | 51.5 | 7 | 1:40.8 |
| 10 | 11 | アンスリウムリリー 牝4 | 加藤聡一 | 55.0 | 443(-3) | 168.5 | 10 | 1:41.6 |
| 11 | 710 | コズミックコール 牝6 | 加藤利征 | 55.0 | 448(0) | 363.3 | 11 | 1:42.1 |
| 12 | 33 | オコリンボーマミー 牝3 | 渡辺竜也 | 55.0 | 405(-13) | 78.5 | 8 | 1:42.8 |
払戻金
| 単勝 | 11 | ¥540 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | ¥110 | 3人気 |
| 9 | ¥100 | 1人気 | |
| 4 | ¥100 | 2人気 | |
| 枠連 | 7-8 | ¥510 | 2人気 |
| 馬連 | 9-11 | ¥570 | 2人気 |
| ワイド | 9-11 | ¥200 | 2人気 |
| 4-11 | ¥280 | 4人気 | |
| 4-9 | ¥160 | 1人気 | |
| 馬単 | 11→9 | ¥1,460 | 4人気 |
| 3連複 | 4-9-11 | ¥560 | 1人気 |
| 3連単 | 11→9→4 | ¥3,980 | 9人気 |