このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 814 | アイビーブリザード 牡4 | 安藤洋一 | 56.0 | 536(+15) | 1.3 | 1 | 1:13.4 |
| 2 | 33 | キタノプレミアム 牝3 | 御神本訓 | 54.0 | 463(+23) | 4.5 | 2 | 1:14.0 |
| 3 | 610 | ジーティーウララ 牝4 | 岡村健司 | 54.0 | 459(+1) | 12.2 | 3 | 1:14.6 |
| 4 | 69 | ラインメテオラ 牡3 | 藤本現暉 | 56.0 | 478(-11) | 54.0 | 8 | 1:15.3 |
| 5 | 46 | ラブリーファンク 牝3 | 桜井光輔 | 54.0 | 423(+7) | 124.2 | 9 | 1:15.4 |
| 6 | 11 | エレパイオ 牝4 | 和田譲治 | 54.0 | 516(-21) | 34.7 | 6 | 1:15.5 |
| 7 | 22 | ラピダニーニャ 牝5 | 石川駿介 | 54.0 | 472(+4) | 48.5 | 7 | 1:15.5 |
| 8 | 813 | ハヴィティペイ 牡8 | 本村直樹 | 56.0 | 487(+5) | 383.9 | 13 | 1:15.7 |
| 9 | 34 | トーセンアマンダ 牝8 | 遠藤健太 | 54.0 | 499(+5) | 260.9 | 11 | 1:16.3 |
| 10 | 711 | マジックタイプ 牡4 | 達城龍次 | 56.0 | 481(+2) | 137.4 | 10 | 1:16.6 |
| 11 | 58 | カクヒメ 牝3 | 矢野貴之 | 54.0 | 453(-1) | 22.6 | 5 | 1:16.7 |
| 12 | 712 | ゴールドタリスマン 牝5 | 中村尚平 | 54.0 | 450(+3) | 13.8 | 4 | 1:17.4 |
| 13 | 45 | ヴァンクラッセ 牝3 | 谷内貫太 | 53.0 | 504(-1) | 333.9 | 12 | 1:17.5 |
| — | 57 | エマーユ 牝3 | 高橋優 | 51.0 | 445(+3) | — | — | — |
払戻金
| 単勝 | 14 | ¥130 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | ¥100 | 1人気 |
| 3 | ¥130 | 2人気 | |
| 10 | ¥170 | 3人気 | |
| 枠連 | 3-8 | ¥340 | 1人気 |
| 枠単 | 8→3 | ¥500 | 1人気 |
| 馬連 | 3-14 | ¥370 | 1人気 |
| ワイド | 3-14 | ¥190 | 1人気 |
| 10-14 | ¥210 | 2人気 | |
| 3-10 | ¥490 | 6人気 | |
| 馬単 | 14→3 | ¥510 | 1人気 |
| 3連複 | 3-10-14 | ¥710 | 1人気 |
| 3連単 | 14→3→10 | ¥1,670 | 1人気 |