このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | フラグランツァ 牡6 | 小林美駒 | 56.0 | 473(0) | 2.5 | 1 | 1:57.6 |
| 2 | 813 | ジャスティンロング 牡4 | 水沼元輝 | 56.0 | 529(-5) | 4.7 | 2 | 1:59.3 |
| 3 | 33 | ユーロハートビート セ3 | 高橋優 | 56.0 | 492(0) | 6.8 | 3 | 1:59.4 |
| 4 | 22 | トゥーナウィッシュ セ3 | 遠藤汰月 | 56.0 | 478(+6) | 16.5 | 7 | 1:59.8 |
| 5 | 57 | ニシノコヌカアメ 牝4 | 谷内貫太 | 54.0 | 458(-2) | 12.7 | 6 | 2:00.1 |
| 6 | 814 | コウソクユノ 牝3 | 小野俊斗 | 54.0 | 426(-15) | 9.7 | 5 | 2:00.4 |
| 7 | 11 | ジュアルエリモ 牝3 | 所蛍 | 54.0 | 423(+7) | 56.2 | 12 | 2:00.7 |
| 8 | 34 | エスカラムサ 牝4 | 佐野遥久 | 54.0 | 464(+2) | 50.8 | 11 | 2:01.0 |
| 9 | 711 | ブレスト 牝4 | 佐藤翔馬 | 54.0 | 451(-1) | 89.3 | 13 | 2:01.0 |
| 10 | 610 | ミュークエンペラー 牡4 | 杉山海波 | 56.0 | 483(+2) | 89.4 | 14 | 2:01.5 |
| 11 | 712 | グリスタン 牡4 | 上里直汰 | 56.0 | 472(-6) | 8.6 | 4 | 2:02.3 |
| 12 | 58 | ウインデイブレイク 牡3 | 土田真翔 | 56.0 | 516(+2) | 48.4 | 10 | 2:02.4 |
| 13 | 69 | ドリームパンサー 牝3 | 渡邊準己 | 54.0 | 475(+10) | 28.3 | 8 | 2:02.5 |
| 14 | 46 | ロココ 牝3 | 中山遥人 | 54.0 | 459(+1) | 41.2 | 9 | 2:05.3 |
払戻金
| 単勝 | 5 | ¥250 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | ¥130 | 1人気 |
| 13 | ¥130 | 2人気 | |
| 3 | ¥190 | 3人気 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥420 | 1人気 |
| 枠単 | 4→8 | ¥760 | 1人気 |
| 馬連 | 5-13 | ¥550 | 1人気 |
| ワイド | 5-13 | ¥250 | 1人気 |
| 3-5 | ¥400 | 2人気 | |
| 3-13 | ¥650 | 8人気 | |
| 馬単 | 5→13 | ¥840 | 1人気 |
| 3連複 | 3-5-13 | ¥1,480 | 2人気 |
| 3連単 | 5→13→3 | ¥5,050 | 4人気 |