このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | スターウッドテール 牡5 | 丸野勝虎 | 57.0 | 500(+1) | 1.3 | 1 | 1:34.8 |
| 2 | 11 | ビアリッツ 牝3 | 村上弘樹 | 55.0 | 452(+5) | 71.0 | 8 | 1:35.9 |
| 3 | 710 | ミダスリスト 牝4 | 加藤聡一 | 55.0 | 519(0) | 40.9 | 5 | 1:36.2 |
| 4 | 811 | スティルアローン 牡3 | 大畑雅章 | 57.0 | 449(-5) | 55.1 | 7 | 1:36.5 |
| 5 | 67 | タガノアイゼン 牡3 | 塚本征吾 | 57.0 | 466(+4) | 15.5 | 3 | 1:36.8 |
| 6 | 22 | タイクーンバゴ 牡9 | 小笠原羚 | 54.0 | 508(-1) | 47.5 | 6 | 1:37.1 |
| 7 | 68 | ギンガエクスプレス 牡4 | 望月洵輝 | 57.0 | 530(-15) | 32.7 | 4 | 1:37.2 |
| 8 | 44 | ジュライファースト 牝4 | 近藤颯羽 | 53.0 | 455(0) | 136.0 | 11 | 1:37.2 |
| 9 | 79 | ナックスプレンダー 牡3 | 今井貴大 | 57.0 | 532(+22) | 3.5 | 2 | 1:37.4 |
| 10 | 55 | アルデツヨシ セ4 | 大畑慧悟 | 57.0 | 468(-8) | 110.4 | 10 | 1:37.8 |
| 11 | 56 | トレイルリッジ 牝5 | 丹羽克輝 | 55.0 | 487(0) | 406.1 | 12 | 1:38.3 |
| 12 | 33 | レベリオン 牡4 | 丸山真一 | 57.0 | 482(+9) | 79.2 | 9 | 1:40.8 |
払戻金
| 単勝 | 12 | ¥130 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | ¥100 | 1人気 |
| 1 | ¥500 | 8人気 | |
| 10 | ¥200 | 3人気 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥1,840 | 6人気 |
| 馬連 | 1-12 | ¥1,690 | 6人気 |
| ワイド | 1-12 | ¥560 | 7人気 |
| 10-12 | ¥460 | 4人気 | |
| 1-10 | ¥6,030 | 35人気 | |
| 馬単 | 12→1 | ¥1,610 | 8人気 |
| 3連複 | 1-10-12 | ¥6,180 | 20人気 |
| 3連単 | 12→1→10 | ¥16,830 | 54人気 |