このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ナガノキングダイヤ 牡3 | 望月洵輝 | 57.0 | 455(+9) | 1.5 | 1 | 1:39.0 |
| 2 | 67 | ハナムラサキ 牝3 | 細川智史 | 55.0 | 463(-7) | 81.6 | 9 | 1:39.4 |
| 3 | 710 | メイショウハネウマ 牝3 | 小笠原羚 | 52.0 | 466(-1) | 7.3 | 3 | 1:39.6 |
| 4 | 56 | アイファーローレル 牝3 | 大畑慧悟 | 55.0 | 441(+5) | 12.7 | 5 | 1:39.6 |
| 5 | 79 | ウェイヴメカニクス 牡3 | 阪野学 | 57.0 | 480(-7) | 68.3 | 7 | 1:39.7 |
| 6 | 11 | ホレキタヤレキタ 牡3 | 近藤颯羽 | 55.0 | 443(+4) | 23.0 | 6 | 1:39.8 |
| 7 | 812 | ケイズシャーロット 牝3 | 加藤聡一 | 55.0 | 481(-11) | 5.0 | 2 | 1:40.0 |
| 8 | 22 | マイトグラッド 牡3 | 大原浩司 | 57.0 | 426(-4) | 365.3 | 12 | 1:40.4 |
| 9 | 68 | ミダレセツゲツカ 牝3 | 大畑雅章 | 55.0 | 417(+1) | 11.8 | 4 | 1:40.5 |
| 10 | 811 | ライクアストリーク 牡3 | 丹羽克輝 | 57.0 | 446(-4) | 96.0 | 11 | 1:40.5 |
| 11 | 33 | アライブテーラー 牝3 | 村上弘樹 | 55.0 | 431(+1) | 90.3 | 10 | 1:40.9 |
| 12 | 44 | ジューンマロン 牝3 | 加藤利征 | 55.0 | 430(-5) | 75.3 | 8 | 1:41.4 |
払戻金
| 単勝 | 5 | ¥150 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | ¥120 | 1人気 |
| 7 | ¥970 | 10人気 | |
| 10 | ¥190 | 3人気 | |
| 枠連 | 5-6 | ¥500 | 3人気 |
| 馬連 | 5-7 | ¥4,780 | 14人気 |
| ワイド | 5-7 | ¥1,340 | 16人気 |
| 5-10 | ¥270 | 2人気 | |
| 7-10 | ¥3,550 | 26人気 | |
| 馬単 | 5→7 | ¥3,440 | 10人気 |
| 3連複 | 5-7-10 | ¥8,610 | 27人気 |
| 3連単 | 5→7→10 | ¥28,740 | 85人気 |