このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | オーシャンミューズ 牝3 | 加藤聡一 | 55.0 | 464(+1) | 1.4 | 1 | 1:38.9 |
| 2 | 55 | ルミナスレイナ 牝3 | 大畑雅章 | 55.0 | 470(-3) | 7.3 | 3 | 1:39.1 |
| 3 | 68 | ミスデルマー 牝3 | 塚本征吾 | 55.0 | 450(0) | 6.2 | 2 | 1:39.3 |
| 4 | 11 | ウシワカマル 牡3 | 木之前葵 | 55.0 | 479(+9) | 38.6 | 9 | 1:39.5 |
| 5 | 22 | アオゾラランチ 牝3 | 近藤颯羽 | 53.0 | 415(-5) | 13.0 | 4 | 1:39.6 |
| 6 | 33 | ウインビスタ 牡3 | 柿原翔 | 57.0 | 430(-3) | 54.4 | 10 | 1:39.7 |
| 7 | 79 | サンライズハリー 牡3 | 丹羽克輝 | 57.0 | 526(+1) | 25.7 | 6 | 1:40.1 |
| 8 | 811 | コスモゼーリエ 牝3 | 松本一心 | 55.0 | 456(+1) | 32.8 | 7 | 1:40.9 |
| 9 | 710 | ミツカネルナ 牝3 | 今井貴大 | 55.0 | 395(-4) | 19.5 | 5 | 1:40.9 |
| 10 | 812 | リュウノバモス 牝3 | 大畑慧悟 | 55.0 | 469(-1) | 33.7 | 8 | 1:41.0 |
| 11 | 67 | ウワサノモアナ 牝3 | 加藤利征 | 55.0 | 388(-7) | 152.6 | 12 | 1:41.1 |
| 12 | 56 | シルヴァークラウン 牝3 | 村上弘樹 | 55.0 | 412(-3) | 137.4 | 11 | 1:43.4 |
払戻金
| 単勝 | 4 | ¥140 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | ¥100 | 1人気 |
| 5 | ¥130 | 3人気 | |
| 8 | ¥130 | 2人気 | |
| 枠連 | 4-5 | ¥630 | 2人気 |
| 馬連 | 4-5 | ¥590 | 2人気 |
| ワイド | 4-5 | ¥230 | 1人気 |
| 4-8 | ¥230 | 2人気 | |
| 5-8 | ¥560 | 7人気 | |
| 馬単 | 4→5 | ¥710 | 1人気 |
| 3連複 | 4-5-8 | ¥770 | 1人気 |
| 3連単 | 4→5→8 | ¥2,430 | 2人気 |