このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | グリニッジローズ 牝3 | 丸山真一 | 55.0 | 461(-4) | 38.2 | 9 | 1:38.6 |
| 2 | 812 | ドウリファー 牡4 | 細川智史 | 57.0 | 504(-8) | 1.2 | 1 | 1:38.6 |
| 3 | 79 | メイショウツキヨ 牝3 | 大畑慧悟 | 55.0 | 434(0) | 38.5 | 10 | 1:39.6 |
| 4 | 56 | デルマツルギ 牝3 | 木之前葵 | 53.0 | 480(-2) | 11.6 | 2 | 1:39.6 |
| 5 | 811 | ゴールドアベニュー 牝3 | 近藤颯羽 | 53.0 | 453(-7) | 17.5 | 4 | 1:40.1 |
| 6 | 44 | アンヌグロース 牝3 | 小笠原羚 | 52.0 | 462(-8) | 22.0 | 6 | 1:40.3 |
| 7 | 22 | ラブクラーセ 牝3 | 丸野勝虎 | 55.0 | 403(-1) | 19.0 | 5 | 1:40.4 |
| 8 | 68 | イントゥディープ 牡3 | 加藤誓二 | 57.0 | 442(+5) | 134.3 | 12 | 1:40.4 |
| 9 | 55 | ビーチェ 牝3 | 阪野学 | 55.0 | 412(-1) | 27.0 | 8 | 1:40.5 |
| 10 | 11 | ブラックゲイル 牡3 | 今井貴大 | 57.0 | 469(0) | 25.7 | 7 | 1:41.8 |
| 11 | 710 | イベリスアマラ 牡3 | 村上弘樹 | 57.0 | 424(-3) | 17.3 | 3 | 1:42.3 |
| 12 | 67 | ナムラアダム 牡6 | 柿原翔 | 57.0 | 415(+2) | 91.1 | 11 | 1:43.7 |
払戻金
| 単勝 | 3 | ¥3,820 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | ¥630 | 9人気 |
| 12 | ¥100 | 1人気 | |
| 9 | ¥450 | 8人気 | |
| 枠連 | 3-8 | ¥1,370 | 7人気 |
| 馬連 | 3-12 | ¥1,030 | 6人気 |
| ワイド | 3-12 | ¥620 | 8人気 |
| 3-9 | ¥5,500 | 41人気 | |
| 9-12 | ¥580 | 6人気 | |
| 馬単 | 3→12 | ¥11,550 | 18人気 |
| 3連複 | 3-9-12 | ¥5,300 | 27人気 |
| 3連単 | 3→12→9 | ¥106,420 | 160人気 |