このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ハクサンリング 牡3 | 加藤聡一 | 57.0 | 494(-2) | 23.2 | 7 | 1:38.0 |
| 2 | 56 | シュトルムカイザー セ3 | 今井貴大 | 57.0 | 494(-2) | 4.0 | 2 | 1:38.1 |
| 3 | 55 | ボールドフロント 牡3 | 塚本征吾 | 57.0 | 458(-4) | 7.9 | 4 | 1:38.5 |
| 4 | 710 | クィーンズウィンク 牝3 | 望月洵輝 | 55.0 | 469(0) | 2.4 | 1 | 1:38.5 |
| 5 | 812 | サンライズマシュー 牡3 | 近藤颯羽 | 55.0 | 467(-3) | 5.5 | 3 | 1:39.1 |
| 6 | 22 | プロットシッケンズ 牡3 | 加藤誓二 | 57.0 | 474(-1) | 18.9 | 6 | 1:39.2 |
| 7 | 11 | シュタットパーク 牡3 | 大畑雅章 | 57.0 | 470(-1) | 24.1 | 8 | 1:39.8 |
| 8 | 67 | ニシキエバー 牡3 | 丸山真一 | 57.0 | 413(0) | 59.0 | 10 | 1:39.9 |
| 9 | 68 | ヴィクトリアビーチ 牝3 | 大畑慧悟 | 55.0 | 457(+4) | 37.5 | 9 | 1:40.3 |
| 10 | 44 | ダイナマイトメロン 牝3 | 小笠原羚 | 52.0 | 479(-7) | 12.7 | 5 | 1:40.7 |
| 11 | 33 | ペリバジャ 牝3 | 深沢杏花 | 53.0 | 412(-6) | 124.6 | 12 | 1:40.8 |
| 12 | 811 | ミカレオス 牡3 | 柿原翔 | 57.0 | 468(-7) | 76.9 | 11 | 1:41.4 |
払戻金
| 単勝 | 9 | ¥2,320 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | ¥390 | 6人気 |
| 6 | ¥230 | 2人気 | |
| 5 | ¥260 | 4人気 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥270 | 1人気 |
| 馬連 | 6-9 | ¥3,600 | 15人気 |
| ワイド | 6-9 | ¥1,210 | 15人気 |
| 5-9 | ¥1,910 | 22人気 | |
| 5-6 | ¥520 | 5人気 | |
| 馬単 | 9→6 | ¥9,250 | 32人気 |
| 3連複 | 5-6-9 | ¥6,840 | 27人気 |
| 3連単 | 9→6→5 | ¥67,450 | 221人気 |