このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アイズ 牡5 | 高橋悠里 | 56.0 | 509(+3) | 1.9 | 1 | 1:39.3 |
| 2 | 812 | マイネルアストリア 牡9 | 山本聡哉 | 56.0 | 539(+4) | 8.3 | 4 | 1:40.1 |
| 3 | 44 | サウンドノバ 牡5 | 塚本涼人 | 56.0 | 492(+9) | 22.1 | 7 | 1:40.5 |
| 4 | 811 | ハチャトリアン 牡5 | 小林凌 | 56.0 | 496(-4) | 18.4 | 6 | 1:40.7 |
| 5 | 22 | テーオールノワール セ8 | 齋藤友香 | 52.0 | 502(-1) | 24.9 | 8 | 1:40.8 |
| 6 | 67 | コスモパンドラ 牝7 | 関本玲花 | 52.0 | 466(-1) | 84.0 | 9 | 1:41.3 |
| 7 | 79 | フィリオアレグロ セ9 | 佐々木志 | 56.0 | 493(+3) | 14.0 | 5 | 1:41.5 |
| 8 | 56 | プリンスメーカー 牡6 | 高松亮 | 56.0 | 480(0) | 6.2 | 3 | 1:41.6 |
| 9 | 33 | マロンジェム 牡9 | 鈴木祐 | 56.0 | 486(+11) | 118.0 | 11 | 1:41.8 |
| 10 | 710 | コスモベラエステラ 牡5 | 阿部英俊 | 56.0 | 487(-4) | 134.2 | 12 | 1:41.8 |
| 11 | 68 | ビッグリュウオー セ6 | 菅原辰徳 | 56.0 | 533(+10) | 86.0 | 10 | 1:42.4 |
| 12 | 55 | ゴッドヴァレー 牡4 | 村上忍 | 56.0 | 477(-3) | 4.6 | 2 | 1:43.0 |
払戻金
| 単勝 | 1 | ¥190 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | ¥130 | 1人気 |
| 12 | ¥170 | 4人気 | |
| 4 | ¥340 | 6人気 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥540 | 2人気 |
| 馬連 | 1-12 | ¥750 | 3人気 |
| ワイド | 1-12 | ¥290 | 2人気 |
| 1-4 | ¥380 | 4人気 | |
| 4-12 | ¥1,440 | 20人気 | |
| 馬単 | 1→12 | ¥960 | 3人気 |
| 3連複 | 1-4-12 | ¥2,640 | 11人気 |
| 3連単 | 1→12→4 | ¥6,850 | 16人気 |