このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | フォーチュンベル 牝3 | 桑村真明 | 55.0 | 502(+2) | 2.7 | 2 | 1:14.9 |
| 2 | 33 | イセッセイ 牝3 | 小川悠汰 | 52.0 | 474(+2) | 4.9 | 3 | 1:15.6 |
| 3 | 88 | キタノオンザバス 牝3 | 落合玄太 | 55.0 | 440(+2) | 6.8 | 4 | 1:15.7 |
| 4 | 77 | マナモアナ 牝4 | 石川倭 | 55.0 | 482(-4) | 15.5 | 5 | 1:15.8 |
| 5 | 44 | ルーセントムーン 牡3 | 黒沢愛斗 | 57.0 | 510(+8) | 39.7 | 6 | 1:16.6 |
| 6 | 11 | サクセスドラム 牡3 | 阿部龍 | 57.0 | 496(+26) | 2.3 | 1 | 1:16.8 |
| 7 | 22 | アースウルフ セ9 | 坂下秀樹 | 57.0 | 456(+8) | 119.5 | 7 | 1:17.3 |
| 8 | 66 | サトノアンナ 牝3 | 岩橋勇二 | 55.0 | 412(+8) | 149.8 | 8 | 1:17.4 |
払戻金
| 単勝 | 5 | ¥270 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | ¥100 | 1人気 |
| 3 | ¥150 | 4人気 | |
| 8 | ¥160 | 5人気 | |
| 馬連 | 3-5 | ¥410 | 1人気 |
| ワイド | 3-5 | ¥190 | 2人気 |
| 5-8 | ¥290 | 4人気 | |
| 3-8 | ¥540 | 9人気 | |
| 馬単 | 5→3 | ¥820 | 4人気 |
| 3連複 | 3-5-8 | ¥680 | 2人気 |
| 3連単 | 5→3→8 | ¥3,200 | 7人気 |