このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | レイブンナイト 牡4 | 桑村真明 | 57.0 | 518(-4) | 6.5 | 4 | 1:01.4 |
| 2 | 22 | ノアルパフェ 牝3 | 小川悠汰 | 52.0 | 450(-2) | 6.8 | 5 | 1:01.5 |
| 3 | 44 | ニシノエンデヴァー 牡4 | 宮内勇樹 | 57.0 | 466(-2) | 5.2 | 3 | 1:01.7 |
| 4 | 33 | クリイロ 牝6 | 黒沢愛斗 | 55.0 | 426(+2) | 37.8 | 9 | 1:01.8 |
| 5 | 66 | キングリーエアー 牡4 | 石川倭 | 57.0 | 548(+2) | 4.3 | 1 | 1:02.2 |
| 6 | 67 | ラピルスイメル 牝4 | 阿部龍 | 56.0 | 530(+6) | 7.4 | 6 | 1:02.4 |
| 7 | 79 | スキーサンダー 牝5 | 松井伸也 | 55.0 | 502(+6) | 64.0 | 10 | 1:02.8 |
| 8 | 11 | ゴールデンシーカー 牡7 | 金山昇馬 | 57.0 | 510(+12) | 4.7 | 2 | 1:02.8 |
| 9 | 78 | ワイルドタイタン 牝3 | 小野楓馬 | 55.0 | 448(0) | 130.2 | 11 | 1:03.1 |
| 10 | 810 | グランマズドリーム 牝3 | 落合玄太 | 55.0 | 462(-2) | 9.0 | 7 | 1:03.2 |
| 11 | 55 | セイルロケット 牡4 | 岩橋勇二 | 57.0 | 470(0) | 36.7 | 8 | 1:03.2 |
払戻金
| 単勝 | 11 | ¥650 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | ¥150 | 1人気 |
| 2 | ¥230 | 6人気 | |
| 4 | ¥160 | 2人気 | |
| 枠連 | 2-8 | ¥1,310 | 7人気 |
| 馬連 | 2-11 | ¥1,970 | 13人気 |
| ワイド | 2-11 | ¥650 | 9人気 |
| 4-11 | ¥400 | 1人気 | |
| 2-4 | ¥940 | 19人気 | |
| 馬単 | 11→2 | ¥3,800 | 22人気 |
| 3連複 | 2-4-11 | ¥4,280 | 25人気 |
| 3連単 | 11→2→4 | ¥21,350 | 107人気 |