このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | ヴァンロゼ 牝3 | 出水拓人 | 54.0 | 473(-3) | 1.8 | 2 | 1:32.3 |
| 2 | 66 | ハットメリリー 牝4 | 山口勲 | 54.0 | 440(+2) | 1.7 | 1 | 1:32.4 |
| 3 | 89 | ハッピーキングダム 牝4 | 加茂飛翔 | 54.0 | 473(-9) | 38.0 | 5 | 1:33.4 |
| 4 | 77 | ラヴァルス 牝6 | 山下裕貴 | 54.0 | 445(0) | 51.3 | 6 | 1:34.9 |
| 5 | 55 | エムズマン 牡5 | 田中直人 | 56.0 | 464(-4) | 340.7 | 10 | 1:35.0 |
| 6 | 78 | ショーダンビギン 牝3 | 長谷川蓮 | 54.0 | 470(-1) | 34.6 | 4 | 1:36.0 |
| 7 | 11 | ユールメイキット 牝6 | 後藤武蔵 | 51.0 | 424(+3) | 146.6 | 9 | 1:36.3 |
| 8 | 33 | ミシャベル 牝4 | 小松丈二 | 54.0 | 393(+3) | 83.9 | 8 | 1:36.8 |
| 9 | 22 | ナンテヒダ 牡3 | 石川慎将 | 56.0 | 452(-8) | 65.3 | 7 | 1:37.1 |
| 10 | 44 | ブルームソング 牝4 | 飛田愛斗 | 54.0 | 516(-5) | 32.3 | 3 | 1:37.2 |
払戻金
| 単勝 | 10 | ¥180 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | ¥120 | 2人気 |
| 6 | ¥100 | 1人気 | |
| 9 | ¥160 | 3人気 | |
| 枠連 | 6-8 | ¥140 | 1人気 |
| 馬連 | 6-10 | ¥170 | 1人気 |
| ワイド | 6-10 | ¥110 | 1人気 |
| 9-10 | ¥330 | 5人気 | |
| 6-9 | ¥290 | 3人気 | |
| 馬単 | 10→6 | ¥360 | 2人気 |
| 3連複 | 6-9-10 | ¥400 | 1人気 |
| 3連単 | 10→6→9 | ¥1,280 | 3人気 |