このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | ハウワンダー 牝2 | 中山蓮王 | 54.0 | 416(-1) | 5.3 | 2 | 1:28.3 |
| 2 | 78 | ハクアイファミリー 牡2 | 山口勲 | 55.0 | 494(-6) | 5.7 | 4 | 1:28.4 |
| 3 | 810 | ヒロサカエ 牝2 | 長谷川蓮 | 54.0 | 411(-14) | 15.5 | 6 | 1:28.7 |
| 4 | 44 | ツインクルヴィータ 牝2 | 田中純 | 54.0 | 454(+2) | 19.0 | 8 | 1:29.3 |
| 5 | 33 | ルミナスブーケ 牝2 | 長田進仁 | 54.0 | 437(-6) | 6.6 | 5 | 1:29.4 |
| 6 | 55 | セーズノヴァ 牝2 | 加茂飛翔 | 54.0 | 417(-1) | 264.9 | 11 | 1:29.4 |
| 7 | 66 | プレアミータマ 牝2 | 小松丈二 | 54.0 | 390(+1) | 97.6 | 10 | 1:29.5 |
| 8 | 79 | ニシノマティーニ 牡2 | 山下裕貴 | 55.0 | 429(+15) | 2.8 | 1 | 1:29.8 |
| 9 | 22 | アンジェロビート 牡2 | 山田義貴 | 55.0 | 445(+3) | 16.0 | 7 | 1:30.1 |
| 10 | 11 | ソウニョウ 牡2 | 竹吉徹 | 55.0 | 453(-4) | 87.0 | 9 | 1:31.3 |
| 11 | 67 | ダイメイサガ 牡2 | 石川慎将 | 55.0 | 451(-1) | 5.5 | 3 | 1:32.4 |
払戻金
| 単勝 | 11 | ¥530 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | ¥250 | 5人気 |
| 8 | ¥230 | 4人気 | |
| 10 | ¥580 | 8人気 | |
| 枠連 | 7-8 | ¥560 | 2人気 |
| 馬連 | 8-11 | ¥1,690 | 8人気 |
| ワイド | 8-11 | ¥670 | 9人気 |
| 10-11 | ¥1,330 | 17人気 | |
| 8-10 | ¥1,550 | 23人気 | |
| 馬単 | 11→8 | ¥3,980 | 19人気 |
| 3連複 | 8-10-11 | ¥6,530 | 33人気 |
| 3連単 | 11→8→10 | ¥43,190 | 192人気 |