このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ブロンザイト 牡3 | 石川慎将 | 56.0 | 512(-8) | 1.5 | 1 | 1:31.9 |
| 2 | 57 | レネガード 牡4 | 長田進仁 | 56.0 | 503(+3) | 60.5 | 8 | 1:33.9 |
| 3 | 813 | アラウズ セ4 | 竹吉徹 | 56.0 | 492(+2) | 29.7 | 5 | 1:34.1 |
| 4 | 69 | ダノンポセイドン 牡4 | 出水拓人 | 56.0 | 520(-3) | 36.1 | 6 | 1:34.2 |
| 5 | 711 | クーレスト 牡3 | 後藤武蔵 | 53.0 | 479(+4) | 286.4 | 12 | 1:34.4 |
| 6 | 46 | ブライトライツ セ4 | 田中純 | 56.0 | 455(+6) | 72.7 | 9 | 1:34.4 |
| 7 | 45 | アラバンサ セ4 | 山田義貴 | 56.0 | 476(+13) | 4.6 | 2 | 1:34.9 |
| 8 | 22 | オグナ 牡3 | 飛田愛斗 | 56.0 | 506(+7) | 4.7 | 3 | 1:35.2 |
| 9 | 814 | ハードロックスター 牡4 | 山下裕貴 | 56.0 | 510(+1) | 128.9 | 11 | 1:35.3 |
| 10 | 712 | ユイノサシガネ 牡3 | 川島拓 | 56.0 | 496(-2) | 25.8 | 4 | 1:35.5 |
| 11 | 34 | エイシンソロモン 牡5 | 青海大樹 | 56.0 | 476(+2) | 40.1 | 7 | 1:35.8 |
| 12 | 58 | ブキティンギ 牝3 | 加茂飛翔 | 54.0 | 398(+13) | 429.6 | 14 | 1:35.9 |
| 13 | 11 | キリシマコトブキ 牝7 | 小松丈二 | 54.0 | 450(+4) | 409.4 | 13 | 1:36.3 |
| 14 | 610 | ルーネンバーグ 牡3 | 長谷川蓮 | 56.0 | 439(+5) | 91.2 | 10 | 1:36.5 |
払戻金
| 単勝 | 3 | ¥150 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | ¥130 | 1人気 |
| 7 | ¥500 | 9人気 | |
| 13 | ¥360 | 5人気 | |
| 枠連 | 3-5 | ¥2,650 | 8人気 |
| 馬連 | 3-7 | ¥3,420 | 8人気 |
| ワイド | 3-7 | ¥770 | 8人気 |
| 3-13 | ¥550 | 7人気 | |
| 7-13 | ¥4,260 | 30人気 | |
| 馬単 | 3→7 | ¥3,610 | 11人気 |
| 3連複 | 3-7-13 | ¥8,270 | 24人気 |
| 3連単 | 3→7→13 | ¥31,960 | 74人気 |