このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | フラクタル 牝3 | 石川慎将 | 54.0 | 479(+1) | 1.9 | 1 | 1:24.3 |
| 2 | 810 | バウンドトゥウィン 牝5 | 出水拓人 | 54.0 | 433(-1) | 16.0 | 3 | 1:24.6 |
| 3 | 22 | ラブミーナッソー 牝4 | 長谷川蓮 | 54.0 | 481(+5) | 2.0 | 2 | 1:25.1 |
| 4 | 79 | ルーメン 牝4 | 後藤武蔵 | 51.0 | 442(+3) | 24.2 | 5 | 1:25.3 |
| 5 | 55 | エミネンスローズ 牝4 | 川島拓 | 54.0 | 480(-1) | 33.5 | 6 | 1:25.7 |
| 6 | 78 | パームビーチ 牝4 | 中山蓮王 | 54.0 | 531(+2) | 75.8 | 8 | 1:25.9 |
| 7 | 33 | ポッピンベリー 牝5 | 山田義貴 | 54.0 | 465(+11) | 150.2 | 10 | 1:25.9 |
| 8 | 67 | ラピダッシュ 牝4 | 山下裕貴 | 54.0 | 444(0) | 258.3 | 11 | 1:26.3 |
| 9 | 811 | メイショウマツリ 牡5 | 田中純 | 56.0 | 491(+3) | 64.6 | 7 | 1:26.3 |
| 10 | 11 | ビーチボーイ 牡4 | 山口勲 | 56.0 | 460(-4) | 93.3 | 9 | 1:27.0 |
| 11 | 66 | ファイヴロージズ 牝6 | 飛田愛斗 | 54.0 | 500(+3) | 16.8 | 4 | 1:27.4 |
払戻金
| 単勝 | 4 | ¥190 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | ¥100 | 1人気 |
| 10 | ¥180 | 3人気 | |
| 2 | ¥110 | 2人気 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥960 | 2人気 |
| 馬連 | 4-10 | ¥1,300 | 2人気 |
| ワイド | 4-10 | ¥330 | 4人気 |
| 2-4 | ¥120 | 1人気 | |
| 2-10 | ¥350 | 5人気 | |
| 馬単 | 4→10 | ¥1,380 | 3人気 |
| 3連複 | 2-4-10 | ¥440 | 1人気 |
| 3連単 | 4→10→2 | ¥3,530 | 9人気 |