このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 814 | トワイライト 牡4 | 矢野貴之 | 56.0 | 455(+6) | 2.2 | 1 | 1:57.1 |
| 2 | 46 | ショーシャンク セ5 | 達城龍次 | 56.0 | 472(+3) | 17.9 | 6 | 1:57.3 |
| 3 | 610 | ツートンショコラ 牝5 | 和田譲治 | 54.0 | 488(+2) | 14.3 | 5 | 1:57.5 |
| 4 | 69 | ピンナダ セ5 | 藤本現暉 | 56.0 | 474(+7) | 11.5 | 4 | 1:57.6 |
| 5 | 712 | ファーストフォルテ 牡5 | 本田正重 | 56.0 | 468(+2) | 32.9 | 9 | 1:58.0 |
| 6 | 813 | ニシノミチアキ 牡4 | 西啓太 | 56.0 | 506(-3) | 23.3 | 7 | 1:58.1 |
| 7 | 33 | サガノオウマサン セ5 | 野畑凌 | 56.0 | 458(+1) | 53.6 | 10 | 1:58.2 |
| 8 | 34 | キュアフローラ 牝4 | 藤田凌 | 54.0 | 459(+6) | 8.5 | 3 | 1:58.5 |
| 9 | 57 | マオノジーニー 牝4 | 吉井章 | 54.0 | 471(-10) | 26.3 | 8 | 1:58.7 |
| 10 | 22 | ディアシンバ 牡3 | 御神本訓 | 56.0 | 478(-1) | 3.3 | 2 | 1:58.8 |
| 11 | 11 | マルチライセンス セ5 | 岡村健司 | 56.0 | 471(+7) | 201.8 | 14 | 1:58.9 |
| 12 | 45 | エコロタイタン 牡7 | 鷹見陸 | 56.0 | 489(+3) | 103.0 | 12 | 1:59.9 |
| 13 | 58 | ケンオーシャン 牡4 | 江里口裕 | 56.0 | 490(+2) | 58.5 | 11 | 2:01.0 |
| 14 | 711 | グレック 牡5 | 中山遥人 | 56.0 | 534(+2) | 167.5 | 13 | 2:01.0 |
払戻金
| 単勝 | 14 | ¥220 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | ¥130 | 1人気 |
| 6 | ¥290 | 5人気 | |
| 10 | ¥330 | 6人気 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥1,230 | 5人気 |
| 枠単 | 8→4 | ¥2,090 | 8人気 |
| 馬連 | 6-14 | ¥1,570 | 4人気 |
| ワイド | 6-14 | ¥560 | 4人気 |
| 10-14 | ¥780 | 7人気 | |
| 6-10 | ¥1,490 | 17人気 | |
| 馬単 | 14→6 | ¥2,340 | 6人気 |
| 3連複 | 6-10-14 | ¥4,810 | 14人気 |
| 3連単 | 14→6→10 | ¥15,980 | 44人気 |