このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ソニックフォーカス 牡4 | 吉井章 | 56.0 | 489(+8) | 3.5 | 1 | 1:15.5 |
| 2 | 69 | コンゴウ 牡4 | 藤田凌 | 56.0 | 469(-3) | 12.6 | 6 | 1:15.6 |
| 3 | 34 | ニューブリッジ 牝4 | 達城龍次 | 54.0 | 503(+2) | 6.4 | 4 | 1:15.8 |
| 4 | 45 | ルビーギャラクシー 牝4 | 笹川翼 | 54.0 | 504(+3) | 3.5 | 2 | 1:16.1 |
| 5 | 46 | クライトゥナイト 牝6 | 中村尚平 | 54.0 | 482(-5) | 18.0 | 7 | 1:16.4 |
| 6 | 57 | キミオウ 牡3 | 高橋昭平 | 56.0 | 541(0) | 23.5 | 9 | 1:16.4 |
| 7 | 711 | リックシーリン 牡3 | 木沢奨 | 53.0 | 488(-2) | 51.6 | 10 | 1:16.5 |
| 8 | 814 | イオリ 牝4 | 杉山海波 | 52.0 | 429(+2) | 20.2 | 8 | 1:16.6 |
| 9 | 58 | キャットデイ 牝4 | 西優哉 | 51.0 | 442(-5) | 11.8 | 5 | 1:16.7 |
| 10 | 33 | ベクトルマッハ 牡4 | 江里口裕 | 56.0 | 508(+3) | 85.9 | 13 | 1:16.8 |
| 11 | 11 | ポンペルモ 牡4 | 田中洸多 | 56.0 | 446(+1) | 64.7 | 11 | 1:17.2 |
| 12 | 610 | サヴォイア 牡5 | 西啓太 | 56.0 | 472(+9) | 6.4 | 3 | 1:17.3 |
| 13 | 712 | アーメダバード 牡3 | 中山遥人 | 56.0 | 531(-1) | 76.6 | 12 | 1:17.5 |
| 14 | 813 | ハッピーメモリー 牝3 | 本村直樹 | 54.0 | 425(-1) | 224.2 | 14 | 1:21.8 |
払戻金
| 単勝 | 2 | ¥350 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | ¥140 | 1人気 |
| 9 | ¥300 | 6人気 | |
| 4 | ¥240 | 4人気 | |
| 枠連 | 2-6 | ¥820 | 3人気 |
| 枠単 | 2→6 | ¥1,650 | 6人気 |
| 馬連 | 2-9 | ¥2,450 | 9人気 |
| ワイド | 2-9 | ¥1,040 | 13人気 |
| 2-4 | ¥580 | 5人気 | |
| 4-9 | ¥1,050 | 14人気 | |
| 馬単 | 2→9 | ¥3,890 | 14人気 |
| 3連複 | 2-4-9 | ¥4,010 | 14人気 |
| 3連単 | 2→9→4 | ¥20,000 | 54人気 |