UMCSHOPFREE

2歳新馬

東京6R 12:40 芝1400m 16頭
馬番順 指数順🔒
INTERACTIVE TICKET BUILDER

インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)

券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
番印馬名 / 騎手単オッズ単EV1着/軸2着/相手3着
11 リアスドール小崎綾也 119.7 1.56
12 △ ボルトライン佐々木大 12.4 0.88
23 タカチャン石橋脩 27.7 1.33
24 ミコアイランド大野拓弥 19.5 1.01
35 ナンヨーカラフル長浜鴻緒 111.1 1.33
36 スタニングヨシノ鮫島克駿 68.5 1.92
47 ▲ レインワルティア横山武史 6.0 0.76
48 ゴルゴーローズ内田博幸 168.1 2.02
59 ビーセルフィッシュ古川吉洋 216.7 1.95
510 ニャンコ木幡巧也 35.1 1.05
611 ○ クリスタルシュガー荻野極 4.5 0.74
612 ☆ アルパイングリーンM.デム 5.3 0.53
713 △ ノーブルウィナー菅原明良 8.9 0.85
714 ◎ ミストヴェール三浦皇成 3.1 0.68
815 チャジャッタ遠藤汰月 265.4 1.86
816 ケレドフェスティヴ佐藤翔馬 140.5 1.55
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順