UMCSHOPFREE

2歳新馬

京都4R 11:30 ダ1400m 16頭
馬番順 指数順🔒
INTERACTIVE TICKET BUILDER

インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)

券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
番印馬名 / 騎手単オッズ単EV1着/軸2着/相手3着
11 ブルーエノワール岩田康誠 24.5 1.08
12 サイボーグ原優介 55.2 1.32
23 リワナグ幸英明 11.0 0.63
24 ○ マーゴットヴィム坂井瑠星 3.9 0.46
35 ヤソタケル荻野琢真 144.2 3.89
36 △ アスレイ津村明秀 53.2 3.51
47 ▲ スナークゴーギャン松山弘平 7.6 0.74
48 △ スマートサロン松若風馬 16.0 1.18
59 △ クーアイエルフ加藤祥太 240.1 13.69
510 メイショウアンブル太宰啓介 47.8 2.58
611 ☆ パッションシーザー角田大和 2.8 0.24
612 アランチャ川須栄彦 178.8 3.75
713 フィアローゼン酒井学 59.8 3.11
714 オウゴンノヤ田山旺佑 12.9 0.57
815 ◎ ザラフェット川田将雅 6.7 0.89
816 テムルヴァン池添謙一 115.1 5.52
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順