INTERACTIVE TICKET BUILDER
インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)
券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
| 番 | 印 | 馬名 / 騎手 | 単オッズ | 単EV | 1着/軸 | 2着/相手 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ユースフルゼスト菅原明良 | 67.9 | 2.85 | ||||
| 12 | ムーンキャスト横山武史 | 3.8 | 0.19 | ||||
| 23 | スミダコンジャク今村聖奈 | 162.7 | 5.21 | ||||
| 24 | ソウルスピアー石橋脩 | 293.7 | 13.51 | ||||
| 35 | ラヴレヴァルール原優介 | 65.5 | 1.18 | ||||
| 36 | マルターズゴラッソ田辺裕信 | 52.3 | 2.25 | ||||
| 47 | ウォークレイズ佐々木大 | 19.4 | 0.58 | ||||
| 48 | ノーズライダー吉村誠之 | 29.1 | 1.22 | ||||
| 59 | ○ | プレイヤ坂井瑠星 | 28.9 | 2.86 | |||
| 510 | ▲ | ロジダンス戸崎圭太 | 19.8 | 1.64 | |||
| 611 | △ | プラティナライヴァ津村明秀 | 43.7 | 2.23 | |||
| 612 | ◎ | フェニックスロールルメール | 2.0 | 0.32 | |||
| 713 | デスタンドレ小林美駒 | 137.4 | 3.57 | ||||
| 714 | △ | リラノヴァ横山和生 | 5.0 | 0.36 | |||
| 715 | ☆ | グレータードリーム西村淳也 | 159.8 | 13.26 | |||
| 816 | マハルキタ黛弘人 | 76.1 | 1.75 | ||||
| 817 | △ | トウシンシーザー石川裕紀 | 187.4 | 12.56 | |||
| 818 | エフェソス大野拓弥 | 175.2 | 6.13 |
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順