UMCSHOPFREE

2歳新馬

東京4R 11:35 ダ1600m 16頭
馬番順 指数順🔒
INTERACTIVE TICKET BUILDER

インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)

券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
番印馬名 / 騎手単オッズ単EV1着/軸2着/相手3着
11 シツライ伊藤工真 344.8 2.76
12 ☆ エンドクレジット坂井瑠星 20.1 1.35
23 トラストユウゼン遠藤汰月 222.3 2.00
24 △ サターンテソーロ吉村誠之 27.7 1.22
35 ヤマメジャンプ大野拓弥 89.1 1.78
36 ヤマタケゲジオー原田和真 459.2 2.30
47 ▲ バーンズナイト内田博幸 5.0 0.59
48 ファナウ津村明秀 33.5 1.37
59 ウェディングアイル田辺裕信 50.3 1.51
510 ◎ スペシャルブレンドルメール 1.8 0.59
611 コスモスピログラフ柴田大知 126.5 1.64
612 ○ ヘイヴァイタヒチ西村淳也 3.5 0.76
713 ショーツヨシ小林美駒 74.8 1.57
714 トーアテンレイ吉田豊 175.4 1.93
815 ナックドリーム石橋脩 37.3 1.34
816 サマーバドブリッジ横山典弘 63.5 1.84
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順