INTERACTIVE TICKET BUILDER
インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)
券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
| 番 | 印 | 馬名 / 騎手 | 単オッズ | 単EV | 1着/軸 | 2着/相手 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | エレガントステップ柴田大知 | 152.6 | 6.56 | ||||
| 22 | タイセイリッター菅原明良 | 51.5 | 2.42 | ||||
| 33 | ◎ | レッドアバンドーネ津村明秀 | 18.1 | 2.70 | |||
| 34 | ナムラマシュー今村聖奈 | 169.0 | 7.94 | ||||
| 45 | ムードメーカー佐々木大 | 247.9 | 9.67 | ||||
| 46 | エマルタ小林美駒 | 185.6 | 8.72 | ||||
| 57 | ☆ | マーゴットパラディ荻野極 | 3.8 | 0.47 | |||
| 58 | ▲ | オーケーエース石川裕紀 | 10.6 | 1.37 | |||
| 69 | △ | モーモーワン原田和真 | 477.9 | 34.89 | |||
| 610 | クラオルグジェシダ戸崎圭太 | 33.1 | 1.56 | ||||
| 711 | △ | マインドブレイズ横山和生 | 90.4 | 4.61 | |||
| 712 | ○ | スターフラッシュルメール | 1.3 | 0.19 | |||
| 813 | ヴィンチェローズ原優介 | 91.1 | 2.10 | ||||
| 814 | アルタイルテソーロ石橋脩 | 73.6 | 2.72 |
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順