このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | ジーティーレイナ 牝4 | 石川慎将 | 53.0 | 453(-7) | 2.2 | 1 | 1:29.3 |
| 2 | 55 | テイエムタワードン セ4 | 山口勲 | 55.0 | 516(+2) | 10.1 | 4 | 1:30.1 |
| 3 | 33 | オレノアイバ 牡6 | 長谷川蓮 | 55.0 | 485(+4) | 13.4 | 5 | 1:30.9 |
| 4 | 44 | ダノンリュラ 牝4 | 飛田愛斗 | 53.0 | 487(0) | 5.4 | 3 | 1:31.4 |
| 5 | 811 | フェルサイト 牡5 | 山下裕貴 | 55.0 | 467(-5) | 23.9 | 6 | 1:31.5 |
| 6 | 79 | オーケーエンジェル 牝4 | 出水拓人 | 53.0 | 474(-7) | 2.5 | 2 | 1:31.6 |
| 7 | 810 | サヨノハッピー 牡7 | 山田義貴 | 56.0 | 500(+5) | 121.1 | 8 | 1:32.1 |
| 8 | 78 | サムシンググレート 牡6 | 中山蓮王 | 55.0 | 479(-1) | 285.4 | 9 | 1:32.6 |
| 9 | 67 | タケノオーカン 牡4 | 加茂飛翔 | 55.0 | 437(0) | 118.4 | 7 | 1:32.6 |
| 10 | 22 | コマゼロワン 牡5 | 竹吉徹 | 55.0 | 470(+4) | 292.5 | 10 | 1:32.8 |
| 11 | 11 | コワン 牝5 | 青海大樹 | 53.0 | 438(0) | 394.8 | 11 | 1:35.4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | ¥220 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | ¥110 | 1人気 |
| 5 | ¥200 | 5人気 | |
| 3 | ¥180 | 4人気 | |
| 枠連 | 5-6 | ¥650 | 3人気 |
| 馬連 | 5-6 | ¥770 | 3人気 |
| ワイド | 5-6 | ¥360 | 5人気 |
| 3-6 | ¥360 | 4人気 | |
| 3-5 | ¥370 | 7人気 | |
| 馬単 | 6→5 | ¥1,090 | 4人気 |
| 3連複 | 3-5-6 | ¥1,580 | 7人気 |
| 3連単 | 6→5→3 | ¥4,940 | 16人気 |