このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | ダバイシュクレ 牡3 | 山田義貴 | 56.0 | 474(-4) | 2.7 | 1 | 1:30.2 |
| 2 | 11 | タガノテツ 牡4 | 田中純 | 56.0 | 468(-5) | 8.8 | 4 | 1:30.2 |
| 3 | 22 | ラインアンジェラ 牝6 | 山口勲 | 54.0 | 493(-5) | 14.6 | 6 | 1:30.3 |
| 4 | 44 | テーオースミス 牡6 | 加茂飛翔 | 56.0 | 464(+1) | 14.6 | 7 | 1:31.0 |
| 5 | 68 | ニフェーデービル セ6 | 飛田愛斗 | 56.0 | 496(+1) | 3.2 | 2 | 1:31.1 |
| 6 | 710 | マツリダマスラオ セ4 | 長田進仁 | 56.0 | 437(-1) | 156.6 | 11 | 1:31.3 |
| 7 | 811 | エムティピース 牡4 | 竹吉徹 | 56.0 | 469(0) | 87.1 | 8 | 1:31.5 |
| 8 | 33 | ポピュラーソング 牝9 | 田中直人 | 54.0 | 462(+4) | 96.5 | 9 | 1:31.9 |
| 9 | 67 | ゴイゴイスー 牡8 | 石川慎将 | 56.0 | 528(-2) | 9.1 | 5 | 1:31.9 |
| 10 | 79 | ツモ 牡4 | 長谷川蓮 | 56.0 | 473(+13) | 5.3 | 3 | 1:32.0 |
| 11 | 55 | チャールストン セ7 | 出水拓人 | 56.0 | 498(-1) | 156.3 | 10 | 1:32.5 |
| 12 | 56 | ナニーピオニー 牝6 | 中山蓮王 | 54.0 | 454(+1) | 251.8 | 12 | 1:33.5 |
払戻金
| 単勝 | 12 | ¥270 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | ¥140 | 1人気 |
| 1 | ¥220 | 5人気 | |
| 2 | ¥330 | 7人気 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥1,440 | 6人気 |
| 馬連 | 1-12 | ¥1,270 | 5人気 |
| ワイド | 1-12 | ¥510 | 6人気 |
| 2-12 | ¥790 | 10人気 | |
| 1-2 | ¥1,610 | 20人気 | |
| 馬単 | 12→1 | ¥1,940 | 6人気 |
| 3連複 | 1-2-12 | ¥3,570 | 17人気 |
| 3連単 | 12→1→2 | ¥13,390 | 46人気 |