このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | トリエンナーレ 牝3 | 山口勲 | 54.0 | 438(+20) | 1.3 | 1 | 1:32.4 |
| 2 | 11 | テイエムファントム 牡3 | 山田義貴 | 56.0 | 490(-2) | 6.3 | 3 | 1:33.0 |
| 3 | 77 | ハヤブサブロー 牝3 | 加茂飛翔 | 54.0 | 450(+8) | 22.5 | 4 | 1:34.1 |
| 4 | 66 | クラックアスマイル 牝3 | 長田進仁 | 54.0 | 411(-17) | 404.4 | 10 | 1:34.6 |
| 5 | 810 | マハーギータ 牝4 | 青海大樹 | 54.0 | 423(-11) | 34.5 | 5 | 1:34.7 |
| 6 | 89 | ピースオブライツ 牝4 | 後藤武蔵 | 51.0 | 452(+9) | 65.8 | 7 | 1:34.7 |
| 7 | 33 | フィールライクユー 牝3 | 飛田愛斗 | 54.0 | 401(+17) | 4.7 | 2 | 1:35.1 |
| 8 | 22 | アリーワーク 牝4 | 田中直人 | 54.0 | 462(-11) | 231.0 | 8 | 1:35.3 |
| 9 | 44 | ゼットクイン 牝3 | 川島拓 | 54.0 | 448(-1) | 54.7 | 6 | 1:35.6 |
| 10 | 55 | ウイングラフトン 牡4 | 山下裕貴 | 56.0 | 431(-3) | 323.5 | 9 | 1:36.5 |
払戻金
| 単勝 | 8 | ¥130 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | ¥100 | 1人気 |
| 1 | ¥150 | 3人気 | |
| 7 | ¥270 | 5人気 | |
| 枠連 | 1-7 | ¥210 | 1人気 |
| 馬連 | 1-8 | ¥220 | 1人気 |
| ワイド | 1-8 | ¥160 | 2人気 |
| 7-8 | ¥310 | 5人気 | |
| 1-7 | ¥520 | 8人気 | |
| 馬単 | 8→1 | ¥290 | 1人気 |
| 3連複 | 1-7-8 | ¥1,150 | 5人気 |
| 3連単 | 8→1→7 | ¥1,920 | 5人気 |