このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | イントゥゴールデン 牡3 | 石川慎将 | 56.0 | 499(-2) | 4.0 | 3 | 1:33.1 |
| 2 | 610 | ミラクルスパート 牝3 | 田中直人 | 54.0 | 461(-2) | 327.5 | 13 | 1:33.6 |
| 3 | 813 | レディホークダイヤ 牝3 | 山口勲 | 54.0 | 448(-2) | 1.8 | 1 | 1:34.1 |
| 4 | 45 | ヴィアツァ 牝4 | 後藤武蔵 | 51.0 | 403(+2) | 62.0 | 6 | 1:34.4 |
| 5 | 711 | ナデシコ 牝3 | 小松丈二 | 54.0 | 411(-5) | 139.2 | 9 | 1:34.6 |
| 6 | 57 | ウインポラリス 牝4 | 加茂飛翔 | 54.0 | 441(-7) | 8.3 | 4 | 1:34.6 |
| 7 | 22 | ウタカタ 牝4 | 竹吉徹 | 54.0 | 459(-9) | 67.7 | 7 | 1:35.1 |
| 8 | 33 | テイエムロングダン 牡3 | 山田義貴 | 56.0 | 445(-5) | 208.6 | 10 | 1:35.2 |
| 9 | 712 | キャッチミークライ 牝3 | 出水拓人 | 54.0 | 439(+3) | 133.6 | 8 | 1:35.3 |
| 10 | 34 | エバーステイ 牝4 | 長田進仁 | 54.0 | 430(+2) | 232.4 | 11 | 1:35.9 |
| 11 | 11 | アシャカルー 牡3 | 川島拓 | 56.0 | 474(-1) | 262.3 | 12 | 1:36.4 |
| 12 | 69 | イケノエナガチャン 牝3 | 長谷川蓮 | 54.0 | 496(-12) | 39.5 | 5 | 1:37.1 |
| 13 | 814 | エールヴェガ 牝4 | 青海大樹 | 54.0 | 425(-2) | 651.7 | 14 | 1:37.7 |
| 14 | 46 | ウラノステソーロ セ3 | 山下裕貴 | 56.0 | 504(-5) | 3.7 | 2 | 1:38.4 |
払戻金
| 単勝 | 8 | ¥400 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | ¥160 | 3人気 |
| 10 | ¥1,490 | 9人気 | |
| 13 | ¥120 | 1人気 | |
| 枠連 | 5-6 | ¥2,560 | 7人気 |
| 馬連 | 8-10 | ¥34,500 | 36人気 |
| ワイド | 8-10 | ¥5,840 | 37人気 |
| 8-13 | ¥190 | 1人気 | |
| 10-13 | ¥3,150 | 25人気 | |
| 馬単 | 8→10 | ¥43,660 | 55人気 |
| 3連複 | 8-10-13 | ¥7,740 | 20人気 |
| 3連単 | 8→10→13 | ¥122,350 | 224人気 |