INTERACTIVE TICKET BUILDER
インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)
券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
| 番 | 印 | 馬名 / 騎手 | 単オッズ | 単EV | 1着/軸 | 2着/相手 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | クラッチプレイヤー河原田菜 | 28.5 | 1.31 | ||||
| 22 | ▲ | サトノシャムロック永島まな | 51.8 | 5.65 | |||
| 33 | ビービーバザーク西塚洸二 | 3.6 | 0.28 | ||||
| 44 | ○ | ハルノアラシ横山琉人 | 37.2 | 4.76 | |||
| 55 | エマージェンス石田拓郎 | 33.7 | 2.26 | ||||
| 66 | ◎ | タイセイデクスター佐藤翔馬 | 13.8 | 4.10 | |||
| 77 | ☆ | アイビーチーキー上里直汰 | 6.5 | 0.57 | |||
| 78 | カシノスパーク石神深道 | 16.0 | 0.66 | ||||
| 89 | トルネードアイル長浜鴻緒 | 3.5 | 0.25 | ||||
| 810 | △ | リアライズオーラム松本大輝 | 3.3 | 0.26 |
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順