このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | シンキングファーザ 牡6 | 山本大翔 | 54.0 | 480(-3) | 2.1 | 1 | 1:30.3 |
| 2 | 68 | レコパンマミー 牝6 | 及川烈 | 54.0 | 506(-5) | 9.4 | 4 | 1:30.6 |
| 3 | 79 | イッツオンリーラブ 牝3 | 岡村健司 | 54.0 | 400(-4) | 17.7 | 6 | 1:31.0 |
| 4 | 11 | タガノナッシュビル 牝3 | 和田譲治 | 54.0 | 506(-10) | 3.3 | 2 | 1:31.3 |
| 5 | 33 | タマモクロッシェ 牝4 | 高橋哲也 | 54.0 | 446(-5) | 18.3 | 7 | 1:31.3 |
| 6 | 67 | ニシノウール 牡6 | 國分祐仁 | 56.0 | 474(-6) | 308.3 | 11 | 1:31.4 |
| 7 | 56 | シンデレラリバティ 牝3 | 藤本現暉 | 54.0 | 444(+1) | 8.5 | 3 | 1:31.5 |
| 8 | 44 | スターガッツマン 牡5 | 臼井健太 | 56.0 | 487(+5) | 26.8 | 8 | 1:31.7 |
| 9 | 710 | サノノラブミー 牝4 | 半澤慶実 | 54.0 | 462(0) | 293.4 | 10 | 1:31.9 |
| 10 | 22 | レバット 牡4 | 室陽一朗 | 56.0 | 508(+3) | 10.2 | 5 | 1:31.9 |
| 11 | 55 | ルクスリーベン 牝5 | 七夕裕次 | 54.0 | 446(+1) | 66.1 | 9 | 1:32.3 |
| — | 811 | オリズジーニー 牡5 | 野畑凌 | 56.0 | 520(+6) | — | — | — |
払戻金
| 単勝 | 12 | ¥210 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | ¥150 | 1人気 |
| 8 | ¥170 | 3人気 | |
| 9 | ¥390 | 8人気 | |
| 枠連 | 6-8 | ¥720 | 2人気 |
| 枠単 | 8→6 | ¥1,040 | 3人気 |
| 馬連 | 8-12 | ¥930 | 3人気 |
| ワイド | 8-12 | ¥420 | 3人気 |
| 9-12 | ¥720 | 11人気 | |
| 8-9 | ¥1,510 | 22人気 | |
| 馬単 | 12→8 | ¥1,330 | 3人気 |
| 3連複 | 8-9-12 | ¥4,120 | 15人気 |
| 3連単 | 12→8→9 | ¥12,540 | 40人気 |