このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | キタイノホシ 牡3 | 町田直希 | 55.0 | 441(-3) | 9.0 | 3 | 2:11.3 |
| 2 | 44 | メイショウフソウ 牡4 | 野畑凌 | 57.0 | 509(+2) | 5.6 | 2 | 2:11.4 |
| 3 | 79 | ホテルストリート 牝3 | 本田正重 | 55.0 | 506(0) | 1.2 | 1 | 2:11.9 |
| 4 | 22 | レッドゲート 牝5 | 七夕裕次 | 55.0 | 433(+2) | 18.2 | 4 | 2:12.1 |
| 5 | 11 | フォートウィリアム セ7 | 室陽一朗 | 57.0 | 524(+2) | 137.9 | 10 | 2:12.1 |
| 6 | 55 | ティナバローズ 牝4 | 和田譲治 | 55.0 | 502(-5) | 48.2 | 7 | 2:12.3 |
| 7 | 68 | オオタニズスマイル 牡5 | 秋元耕成 | 57.0 | 480(+9) | 159.9 | 11 | 2:12.7 |
| 8 | 811 | フォーゲルヴァイデ 牡5 | 半澤慶実 | 57.0 | 513(+9) | 50.9 | 8 | 2:12.8 |
| 9 | 710 | ゴールドキッド 牡4 | 古岡勇樹 | 55.0 | 433(0) | 34.9 | 6 | 2:12.9 |
| 10 | 33 | サマーストーリー 牡6 | 中山遥人 | 55.0 | 441(+3) | 97.0 | 9 | 2:13.5 |
| 11 | 812 | ミランカ 牝5 | 吉留孝司 | 55.0 | 488(+2) | 226.2 | 12 | 2:13.5 |
| 12 | 56 | テンダリー 牡4 | 及川烈 | 57.0 | 518(+10) | 32.7 | 5 | 2:13.7 |
払戻金
| 単勝 | 7 | ¥900 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | ¥140 | 3人気 |
| 4 | ¥130 | 2人気 | |
| 9 | ¥100 | 1人気 | |
| 枠連 | 4-6 | ¥2,890 | 7人気 |
| 枠単 | 6→4 | ¥6,080 | 16人気 |
| 馬連 | 4-7 | ¥2,980 | 9人気 |
| ワイド | 4-7 | ¥510 | 7人気 |
| 7-9 | ¥200 | 3人気 | |
| 4-9 | ¥170 | 1人気 | |
| 馬単 | 7→4 | ¥6,910 | 16人気 |
| 3連複 | 4-7-9 | ¥630 | 1人気 |
| 3連単 | 7→4→9 | ¥13,770 | 42人気 |