このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | モズヴイ 牡3 | 松木大地 | 57.0 | 456(0) | 6.4 | 3 | 1:19.8 |
| 2 | 55 | アラモアナ 牡4 | 笹田知宏 | 57.0 | 478(-11) | 42.9 | 6 | 1:20.2 |
| 3 | 810 | ケイアイブラック 牡3 | 下原理 | 57.0 | 467(-4) | 3.5 | 2 | 1:20.2 |
| 4 | 77 | ハギノギフテッド セ3 | 大山真吾 | 57.0 | 489(-1) | 9.6 | 4 | 1:20.6 |
| 5 | 78 | テイムキッド 牡5 | 山本咲希 | 57.0 | 454(-9) | 46.2 | 7 | 1:21.0 |
| 6 | 44 | クロボタン 牝3 | 田野豊三 | 55.0 | 447(+1) | 47.3 | 8 | 1:21.0 |
| 7 | 11 | メヘラーンガル 牡3 | 小谷哲平 | 56.0 | 452(0) | 60.4 | 9 | 1:21.3 |
| 8 | 33 | タイムレスラブ 牝3 | 杉浦健太 | 56.0 | 442(0) | 22.5 | 5 | 1:21.7 |
| 9 | 22 | エクスプレスナイト 牡3 | 広瀬航 | 57.0 | 456(+6) | 236.8 | 10 | 1:22.1 |
| 10 | 89 | ハイティー 牝3 | 吉村智洋 | 55.0 | 478(-8) | 1.7 | 1 | 1:22.5 |
払戻金
| 単勝 | 6 | ¥640 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | ¥240 | 4人気 |
| 5 | ¥520 | 7人気 | |
| 10 | ¥140 | 2人気 | |
| 枠連 | 5-6 | ¥5,660 | 10人気 |
| 馬連 | 5-6 | ¥5,360 | 16人気 |
| ワイド | 5-6 | ¥1,320 | 15人気 |
| 6-10 | ¥440 | 4人気 | |
| 5-10 | ¥1,030 | 13人気 | |
| 馬単 | 6→5 | ¥6,710 | 20人気 |
| 3連複 | 5-6-10 | ¥3,630 | 10人気 |
| 3連単 | 6→5→10 | ¥21,070 | 67人気 |