このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | アドバンスモダン セ3 | 筒井勇介 | 57.0 | 447(+3) | 47.1 | 7 | 1:29.6 |
| 2 | 68 | アスタウイン 牝3 | 松本一心 | 55.0 | 488(-2) | 1.9 | 1 | 1:30.0 |
| 3 | 33 | タイセイネクサス セ3 | 渡辺竜也 | 57.0 | 421(-5) | 2.1 | 2 | 1:30.9 |
| 4 | 79 | ドローイング 牝3 | 井口裕貴 | 52.0 | 478(-6) | 70.4 | 9 | 1:31.3 |
| 5 | 710 | リベルタアーラ 牝3 | 東川慎 | 55.0 | 420(+1) | 9.2 | 3 | 1:31.9 |
| 6 | 55 | コンダクトヲハラエ 牡3 | 赤津和希 | 57.0 | 454(+9) | 37.1 | 6 | 1:32.2 |
| 7 | 67 | シュンポシオン 牡3 | 横川怜央 | 57.0 | 454(-3) | 60.9 | 8 | 1:32.5 |
| 8 | 22 | マウンテンドーター 牝3 | 丸野勝虎 | 55.0 | 423(-2) | 22.8 | 4 | 1:32.7 |
| 9 | 44 | ヒロノビックバン 牡4 | 加藤聡一 | 57.0 | 448(+27) | 31.2 | 5 | 1:32.8 |
| 10 | 56 | スエ 牝3 | 深沢杏花 | 53.0 | 452(+9) | 79.2 | 10 | 1:33.0 |
| 11 | 811 | アルデナイン 牝3 | 大原浩司 | 55.0 | 455(-1) | 324.4 | 12 | 1:33.1 |
| 12 | 11 | アーラ 牝3 | 向山牧 | 55.0 | 461(+6) | 296.0 | 11 | 1:35.1 |
払戻金
| 単勝 | 12 | ¥4,710 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | ¥770 | 10人気 |
| 8 | ¥120 | 2人気 | |
| 3 | ¥110 | 1人気 | |
| 枠連 | 6-8 | ¥5,400 | 15人気 |
| 馬連 | 8-12 | ¥6,990 | 18人気 |
| ワイド | 8-12 | ¥1,470 | 19人気 |
| 3-12 | ¥1,120 | 16人気 | |
| 3-8 | ¥190 | 1人気 | |
| 馬単 | 12→8 | ¥17,030 | 39人気 |
| 3連複 | 3-8-12 | ¥3,020 | 10人気 |
| 3連単 | 12→8→3 | ¥47,280 | 121人気 |